NGC 1411
Object information |
||
| Nom de l’objet : | NGC 1411 | |
| Type de l’objet : | Galaxy | |
| Magnitude : | 11.30 | |
| Ascension droite : | 03h 39m 03s | |
| Déclinaison : | 44° 04′ 10" S | |
| Constellation : | HOR | |
Observations Details |
||
| Date de l’observation : | 10 oct. 2007 05:18 UT | |
| Durée de l’observation : | 15 min | |
| Position de l’objet : | Alt: 60.6°, Az: 141.8° | |
| Conditions météo : | 14h: J+++ V~0 t~26° hu~20% T1 0h35: N+++ V0 t3.2° hu26% SQMZ21.98 | |
| Conditions de l’observation : | QZ21.98 (mvlon6.5Lyr10°VI2!) vZ~7.5 T0 P0 S1-2/69 4/257 | |
| Lieu d’observation : | San Pedro de Atacama | |
| Instrument : | TN 450 Dobson Alain Maury | |
| Oculaire principal : | Televue Nagler 26mm Type 5 | |
| Barlow : | (None) | |
| Grossissement : | 69x | |
Notes |
||
|
x69 Nagler 26mm C’est une galaxie elliptique habituelle: bords frès flous, gradient prononcé vers un centre concentré et contrasté. Allongée, a/b ~ 1.5′ x 1.0′ x264 Nagler 7mm Aucune étoile proche, tout au moins perçue. A noter une étoile double faible, A* B*, à 2.7′ en AP 157° [Note 2007 11 09: A*B* rho ~ 10.0", m15.3 - 16.2V] A* GSC 7575 1945, m14.7B, U2 12824592, m14.92R, A2 0450 01248013,m15.3V B* U2 12824591, m16.05R, A2 0450 01247910, m16.2V |
||








English
French
Laissez votre réponse !
cforms contact form by delicious:days