Objet / Constell. / Nom usuel
| Objet | Constellation | Nom usuel |
|---|---|---|
| Abell 01 | CEP | |
| Abell 02 | CAS | |
| Abell 03 | CAS | |
| Abell 04 | PER | |
| Abell 05 | PER | |
| Abell 06 | CAS | |
| Abell 07 | LEP | |
| Abell 08 | AUR | |
| Abell 09 | AUR | PK 172+0.1, en limite externe de M 38 |
| Abell 10 | ORI | |
| Abell 12 | ORI | |
| Abell 13 | ORI | |
| Abell 14 | ORI | |
| Abell 15 | CMA | |
| Abell 16 | LYN | |
| Abell 17 | MON | |
| Abell 18 | MON | |
| Abell 19 | GEM | |
| Abell 20 | CMI | |
| Abell 21 | GEM | Neb. de la Méduse |
| Abell 22 | CMI | |
| Abell 23 | PUP | |
| Abell 24 | CMI | |
| Abell 25 | MON | |
| Abell 27 | PYX | |
| Abell 28 | UMA | |
| Abell 29 | PYX | |
| Abell 30 | CNC | |
| Abell 31 | CNC | |
| Abell 33 | HYA | |
| Abell 34 | HYA | |
| Abell 35 | HYA | |
| Abell 36 | VIR | Neb. de la Chauve-souris |
| Abell 37 | VIR | IC 0972 |
| Abell 39 | HER | |
| Abell 40 | OPH | |
| Abell 41 | SER | |
| Abell 42 | OPH | |
| Abell 43 | OPH | |
| Abell 44 | SGR | |
| Abell 45 | SCT | |
| Abell 46 | LYR | |
| Abell 47 | SER | |
| Abell 48 | AQL | |
| Abell 49 | SCT | |
| Abell 50 | DRA | NGC 6742 |
| Abell 51 | SGR | |
| Abell 52 | AQL | |
| Abell 53 | AQL | |
| Abell 54 | VUL | |
| Abell 55 | AQL | |
| Abell 56 | AQL | |
| Abell 57 | VUL | |
| Abell 58 | AQL | |
| Abell 59 | SGE | |
| Abell 60 | SGR | |
| Abell 61 | CYG | |
| Abell 62 | AQL | |
| Abell 63 | SGE | |
| Abell 64 | AQL | |
| Abell 65 | SGR | |
| Abell 66 | SGR | |
| Abell 67 | AQL | |
| Abell 68 | VUL | |
| Abell 69 | CYG | |
| Abell 70 | AQL | |
| Abell 71 | CYG | |
| Abell 72 | DEL | |
| Abell 73 | CEP | |
| Abell 74 | VUL | |
| Abell 77 | CEP | Sh2-128 |
| Abell 78 | CYG | |
| Abell 79 | LAC | |
| Abell 80 | LAC | |
| Abell 81 | CEP | IC 1454 |
| Abell 82 | CAS | |
| Abell 83 | CAS | |
| Abell 84 | CAS | |
| Abell 85 | CAS | CTB 1 |
| Abell 86 | CEP | |
| AGC 0779 | LYN | (un des principaux) amas de galaxies du Lynx |
| AGC 1060 | HYA | Amas de galaxies des Hyades |
| AGC 1248 | LEO | Shk 322 dans AGC 1248 |
| AGC 1367 | Leo | (un des principaux) amas de galaxies du Lion |
| AGC 1656 | COM | Amas de galaxies de la Chevelure de Bérénice |
| AGC 2065 | CRB | Amas de galaxies de la Couronne Boréale |
| AGC 2147 | HER | (un des principaux) amas de galaxies d’Hercule |
| AGC 2151 | HER | (un des principaux) amas de galaxies d’Hercule |
| AGC 2162 | CRB | (un des principaux) amas de galaxies de la Couronne Boréale |
| AGC 2199 | HER | (un des principaux) amas de galaxies d’Hercule |
| AGC 3526 | CEN | (le principal) Amas de galaxies du Centaure |
| AGC 4449 | FOR | Amas de galaxies du Fourneau |
| AGC 4712 | ANT | (le principal) Amas de galaxies de la Machine Pneumatique |
| AGC 4816 | CEN | (un des principaux) amas de galaxies du Centaure |
| AGC 4927 | TEL | |
| Antares | SCO | Alpha Scorpii |
| B 026 27 28 | AUR | |
| B 029 | AUR | |
| B 033 | ORI | Neb. de la Tête de Cheval |
| B 042 | OPH | |
| B 064 | OPH | Dans le champ de M 9 |
| B 068 69 70 71 72 74 | OPH | B 72 group |
| B 072 | OPH | Neb. du Serpent, Neb. “S” |
| B 086 | SGR | Neb. de la tache d’encre. Duo avec NGC 6520 |
| B 087 | SGR | Neb. de la Tête de Perroquet, Neb. de la Pieuvre |
| B 111 region | SCT | B111 complexe, Nuage de l’Ecu (partie N) |
| B 142 143 | AQL | Nebuleuses de la Tanière noire, Neb. “E” |
| B 168 | CYG | Neb. de la Voie d’Asphalte, Neb. de la Chenille |
| B 263 | SCO | |
| Basel 11b | ORI | |
| Be 157 | CRA | partie du champ NGC 6723 – NGC 6726 |
| Coalsack | CRU | Le Sac à Charbon |
| Collinder 70 | ORI | Amas d’Epsilon Ori |
| Collinder 187 | PUP | partie de NGC 2571 region |
| Collinder 399 | VUL | L’amas du Cintre, du Porte Manteau, de Brocchi |
| Czernik 19 | AUR | |
| Dark Tower | SCO | Neb. de la Tour Sombre |
| Dolidze 16 | AUR | |
| Dolidze-Dzimselejsvili 03 04 | TAU | Do-Dz 3 & 4, Dol-Dzim 3 & 4 |
| Eta Carinae | CAR | Humonculus |
| Fornax-1 | FOR | |
| Fornax-2 | FOR | |
| Fornax-3 | FOR | NGC 1049 |
| Fornax-4 | FOR | |
| Fornax-5 | FOR | |
| Fornax-6 | FOR | |
| Gum 23 | VEL | RCW 38, partie du complexe Gum Nebula / Vela SNR |
| HCG 07 | CET | |
| HCG 08 | AND | |
| HCG 10 | AND | |
| HCG 15 | CET | |
| HCG 16 | CET | |
| HCG 18 | ARI | |
| HCG 20 | ARI | |
| HCG 22 | ERI | |
| HCG 29 | ERI | |
| HCG 33 | TAU | |
| HCG 35 | LYN | |
| HCG 36 | CNC | |
| HCG 39 | HYA | UGC 5057 ABCD |
| HCG 40 | HYA | |
| HCG 42 | HYA | |
| HCG 43 | SEX | |
| HCG 44 | LEO | |
| HCG 45 | UMA | |
| HCG 47 | LEO | |
| HCG 48 | HYA | |
| HCG 49 | UMA | |
| HCG 50 | UMA | Shakhbazian 5 |
| HCG 52 | LEO | |
| HCG 53 | LEO | |
| HCG 54 | LEO | |
| HCG 56 | UMA | |
| HCG 57 | LEO | Septet de Copeland, NGC 3745 46 48 50 53 54 PGC 36010 |
| HCG 58 | VIR | |
| HCG 59 | LEO | |
| HCG 60 | UMA | |
| HCG 61 | COM | La Boite, NGC 4169 4170 4173 4175 |
| HCG 62 | VIR | |
| HCG 63 | CEN | |
| HCG 65 | HYA | |
| HCG 66 | UMA | |
| HCG 68 | CVN | |
| HCG 69 | BOO | |
| HCG 70 | CVN | |
| HCG 71 | BOO | |
| HCG 72 | BOO | |
| HCG 77 | SER | |
| HCG 78 | DRA | |
| HCG 79 | SER | Sextet de Seyfert, NGC 6027 |
| HCG 82 | HER | |
| HCG 86 | SGR | |
| HCG 90 | PSA | |
| HCG 92 | PEG | Quintette de Stefan |
| HCG 93 | PEG | |
| HCG 94 | PEG | Arp 170 (NGC 7578-1&2) |
| HCG 95 | PEG | Arp 150 (NGC 7609 – PGC 71077) |
| HCG 97 | PSC | Shakhbazian 30 |
| HCG 98 | PSC | Arp 323 (NGC 7783-1&2&D) |
| HCG 99 | PEG | |
| HE 1104-1805 | CRA | |
| Holmberg IX | Holmberg | Galaxie satellite de M 81 |
| IC 0010 | CAS | Galaxie du Groupe Local |
| IC 0059 | CAS | Neb. Fantôme, Neb. de gamma Cassiopée |
| IC 0063 | CAS | Neb. de gamma Cassiopée |
| IC 0135 136 137 138 142 145 | TRI | Neb. intra M 33 |
| IC 0289 | CAS | |
| IC 0342 | CAM | |
| IC 0349 | TAU | Neb. collée contre Mérope (partie des Pléiades) |
| IC 0351 | PER | |
| IC 0405 | AUR | Neb. de l’Etoile Flamboyante |
| IC 0410 | AUR | Neb des Tétards |
| IC 0418 | LEP | Neb. du Spirographe, Neb. de la Framboise, Neb. de la Cocarde, Neb. du rouge à lèvres |
| IC 0423 | ORI | |
| IC 0426 | ORI | |
| IC 0434 | ORI | (découpe la Tête de Cheval) |
| IC 0443 | GEM | Neb. de la Méduse |
| IC 0528 | CNC | Hickson 36A |
| IC 0694 | UMA | Gal. membre du groupe NGC 3690 A/B |
| IC 0700 | LEO | Hickson 54 |
| IC 0777 | COM | Gal adjacente à Shk 202 |
| IC 0809 | VIR | membre de M 59 group (T635) |
| IC 0972 | VIR | Abell 37 |
| IC 0982 0983 | BOO | Arp 117 |
| IC 1276 | SER | Pal 07 |
| IC 1295 | SCT | |
| IC 1296 | LYR | |
| IC 1297 | CRA | |
| IC 1308 | SGR | Hubble X (dans NGC 6822) |
| IC 1340 | CYG | Dentelles (partie Sud-Est) |
| IC 1454 | CEP | Abell 81 |
| IC 1611 1612 | TUC | Amas ouverts dans le Petit Nuage de Magellan |
| IC 1679 80 84 85 87 88 89 90 91 | PSC | (Partie du) Groupe NGC 507 |
| IC 1747 | CAS | |
| IC 1795 | CAS | |
| IC 1805 | CAS | Neb. de la Saint Valentin, Neb. du Coeur |
| IC 1815 | TRI | membre de NGC 973 group |
| IC 2003 | PER | |
| IC 2118 | ERI | Neb. de la Tête de Sorcière |
| IC 2149 | AUR | |
| IC 2162 (Sh2-255) | ORI | membre d’un groupe de neb. diffuses (avec Sh2- 254, 256, 257, 258) |
| IC 2165 | CMA | |
| IC 2177 | MON | ailes de la Mouette de la nébuleuse éponyme (Seagull Nebula) |
| IC 2220 | CAR | Neb. du Papillon. Neb. de la Chope de Bière |
| IC 2233 | Lyn | Duo de galaxies avec NGC 2537 |
| IC 2395 | VEL | |
| IC 2431 | CNC | Groupe compact de quatre galaxies (?) |
| IC 2448 | CAR | |
| IC 2449 | CNC | Hickson 37B |
| IC 2553 | CAR | |
| IC 2574 | UMA | Galaxie de Coddington |
| IC 2581 | CAR | |
| IC 2602 | CAR | Pleiades du Sud, Amas de Thêta Carina |
| IC 2631 | CHA | |
| IC 2944 2948 | CEN | Neb. du Poulet qui court et Globules de Thackeray |
| IC 3303 3363 | VIR | Grains de beauté sur la Tête à Toto (M 84 – M 86) |
| IC 3443 | VIR | Gal. membre de M 87 group |
| IC 3568 | CAM | Neb. de la tranche de citron, Neb.du Bébé Eskimau |
| IC 3583 | VIR | galaxie satellite de M 90 |
| IC 3665 3672 | VIR | Gal. membres de M 59 group (T254) |
| IC 3670 3684 | VIR | Gal. membres de M 59 group (T635) |
| IC 4296 4299 | CEN | Duo de galaxies membres principaux de AGC 3565 |
| IC 4347 | CEN | Nébulosité associée à NGC 5367 |
| IC 4382 | BOO | Hickson 71B |
| IC 4406 | LUP | Neb. de la liaison de chaîne, Neb. de la Rétine |
| IC 4430 | CEN | ESO 385-30 |
| IC 4441 | LUP | |
| IC 4593 | HER | Neb. du petit pois aux yeux blancs |
| IC 4604 | OPH | Neb. de Rho Ophiucus |
| IC 4617 | HER | |
| IC 4628 | SCO | Neb. de la Crevette |
| IC 4634 | OPH | |
| IC 4651 | ARA | |
| IC 4677 | DRA | |
| IC 4662 | PAV | |
| IC 4756 | SER | |
| IC 4954 4955 | VUL | Cederblad 175a+b+c, Nébuleuses associées à l’amas ouvert Roslund 4 |
| IC 4997 | DEL | |
| IC 5070 | CYG | Neb. du Pélican |
| IC 5146 | CYG | Neb. du Cocon |
| IC 5148 | GRU | Neb. de l’Anneau fantôme, Neb, de la Roue de secours |
| IC 5152 | IND | Galaxie irrégulière |
| IC 5170 | GRU | |
| IC 5217 | LAC | |
| IC 5250A-B | TUC | |
| IC 5309 | PEG | Gal. membre de Pegasus 1 |
| IRAS 06176-1036 | MON | Neb. du Rectangle Rouge |
| IRAS 07131-0147 | MON | SRWW1 |
| IRAS 07399-1435 | PUP | OH 231.8+4.2, neb. de la calebasse, neb. de l’oeuf pourri |
| IRAS 09371+1212 | LEO | Neb. du Lion Givré |
| IRAS 10178-5958 | CAR | Henize 401 |
| IRAS 12419-5414 | CEN | Neb. du Boomerang, Neb. bipolaire du Centaure |
| IRAS 16342-3814 | SCO | Neb. de la Fontaine d’eau |
| IRAS 16594-4656 | ARA | Neb du Nénuphar |
| IRAS 17106-3046 | SCO | Neb. du Fuseau |
| IRAS 17119-5926 | ARA | Neb. du rayon de lumière, Henize 1357 |
| IRAS 17150-3224 | SCO | Neb. de la Boule de Coton, Neb. de la Barbe à Papa |
| IRAS 17245-3951 | SCO | Neb. de la Noix |
| IRAS 17423-1755 | SGR | Neb. de l’Arroseur de Jardin |
| IRAS 17441-2411 | SGR | Neb. du Ver à Soie |
| IRAS 18059-3211 | SGR | Neb. du Hamburger de Gomez |
| IRAS 19343+2926 | CYG | Minkowski 1-92, Neb. de l’Empreinte de pas |
| IRAS 19417+1701 | SGE | Neb. du Collier |
| LDN 1099-2 | CEP | “pomme d’Adam” de la Trompe d’Eléphant (VdB 142) |
| LDN 1105 | CEP | extrémité de la Trompe d’Eléphant (VdB 142) |
| LDN 1177 | CEP | “manche droite” du fantôme Sh2-136 |
| LDN 1517B | AUR | dans Barnard 27 |
| LDN 1616 | ORI | dans NGC 1788 |
| LMC | DOR | Grand nuage de Magellan |
| LMC N 011 | DOR | Henize 11 |
| LMC N 059 | DOR | Henize 59 |
| LMC N103A 103B | DOR | Henize 103 |
| LMC N105 105A | DOR | Henize 105 |
| LMC N 119 | DOR | Henize 119 |
| LMC N 144 | DOR | Henize 144 |
| LMC N 158A | DOR | Henize 158 |
| Loden 624 | CRU | tangent NNE à NGC 4349 |
| M 001 | TAU | Neb. du Crabe |
| M 002 | AQR | |
| M 003 | CVN | |
| M 004 | SCO | |
| M 005 | SER | |
| M 006 | SCO | Amas du Papillon |
| M 007 | SCO | Amas de Ptolémée |
| M 008 | SGR | Neb. de la Lagune, Neb. du Sablier |
| M 009 | OPH | |
| M 010 | OPH | |
| M 011 | SCT | Amas du Canard Sauvage |
| M 012 | OPH | |
| M 013 | HER | Grand Amas d’Hercule, Neb. de Halley |
| M 014 | OPH | |
| M 015 | PEG | Neb. planétaire Pease 1 à l’intérieur |
| M 016 | SER | Neb. de l’Aigle, Neb. de l’Etoile -Reine |
| M 016 pillars | SER | Les Piliers de la Création |
| M 017 | SGR | Neb. du Cygne, Neb. du fer à cheval, Neb. Omega, Neb. du Coche, Neb. du Homard |
| M 018 | SGR | |
| M 019 | OPH | |
| M 020 | SGR | Nebuleuse Trifide, Neb. du Trèfle |
| M 021 | SGR | |
| M 021 23 24 25 26 | SGR | Tous les amas ouverts Messier du Sagittaire |
| M 022 | SGR | Amas du Dragon |
| M 023 | SGR | |
| M 024 | SGR | Nuage stellaire du Sagittaire |
| M 025 | SGR | |
| M 026 | SCT | |
| M 027 | VUL | Neb. de l’haltère, Neb. du Trognon de Pomme, Neb. de la Cloche |
| M 028 | SGR | |
| M 029 | CYG | |
| M 030 | CAP | |
| M 031 | AND | Galaxie d’Andromède |
| M 031 G000-001 | AND | Mayall II |
| M 031 G000-002 | AND | compagnon de Mayall II |
| M 032 | AND | Galaxie satellite (M31) |
| M 033 | TRI | Galaxie du Triangle, galaxie du Moulin à vent |
| M 033 C 39 | TRI | Le plus lumineux amas globulaire de M 33 |
| M 034 | PER | |
| M 035 | GEM | Amas de la Tête de Mort |
| M 036 | AUR | Amas du Moulinet |
| M 037 | AUR | Amas Sel et Poivre |
| M 038 | AUR | Amas de la Pieuvre |
| M 039 | CYG | |
| M 041 | CMA | |
| M 042 | ORI | Grande Nébuleuse d’Orion |
| M 043 | ORI | La Coquille d’Escargot (partie de la Grande Nébuleuse d’Orion) |
| M 044 | CNC | La Crèche, La Rûche, Praesepe |
| M 045 | TAU | Les Pléiades, Les sept soeurs |
| M 046 | PUP | NGC 2438 à l’intérieur |
| M 047 | PUP | |
| M 048 | HYA | |
| M 049 | VIR | |
| M 050 | MON | |
| M 051 | CVN | Gal. du Tourbillon, Gal. des Chiens de Chasse |
| M 052 | CAS | |
| M 053 | COM | |
| M 054 | SGR | |
| M 055 | SGR | |
| M 056 | LYR | |
| M 057 | LYR | Neb. annulaire de la Lyre |
| M 058 | VIR | |
| M 059 | VIR | |
| M 060 | VIR | |
| M 061 | VIR | |
| M 062 | OPH | |
| M 063 | CVN | Gal. du Tournesol |
| M 064 | COM | Gal. de l’œil noir |
| M 065 | LEO | Triplet du Lion (avec M 66 et NGC 3628) |
| M 066 | LEO | Triplet du Lion (avec M 65 et NGC 3628) |
| M 067 | CNC | |
| M 068 | HYA | |
| M 069 | SGR | |
| M 070 | SGR | |
| M 071 | SGE | |
| M 072 | AQR | |
| M 073 | AQR | |
| M 074 | PSC | |
| M 074 | PSC | |
| M 075 | SGR | |
| M 076 | PER | Neb.des petites haltères, Neb. du Papillon, Neb. du Bouchon |
| M 077 | CET | Cetus A, Gal. de la Spirale Bleue. |
| M 078 | ORI | |
| M 079 | LEP | |
| M 080 | SCO | |
| M 081 | UMA | Gal. de Bode |
| M 082 | UMA | Ursa Major A, Gal. du Cigare |
| M 083 | HYA | |
| M 084 086 | VIR | Amas globulaires de la CHaine de Markarian |
| M 085 | COM | |
| M 087 | VIR | Virgo A |
| M 088 | COM | |
| M 089 | VIR | |
| M 090 | VIR | |
| M 091 | COM | |
| M 092 | HER | |
| M 093 | PUP | |
| M 094 | CVN | |
| M 095 | LEO | |
| M 096 | LEO | |
| M 097 | UMA | Neb. du Hibou, Neb de la Chouette |
| M 098 | COM | |
| M 099 | COM | Gal. de la Roue de Fête Foraine, Gal. du Moulinet |
| M 100 | COM | |
| M 101 | UMA | Gal. du Tourbillon |
| M 102 | DRA | NGC 5866 |
| M 103 | CAS | |
| M 104 | VIR | Gal. du Sombréro |
| M 105 | LEO | Trio du Lion (avec NGC 3371 & 3373) |
| M 106 | CVN | |
| M 107 | OPH | |
| M 108 | UMA | |
| M 109 | UMA | |
| M 110 | AND | NGC 205, Gal. satellite de M 31 |
| Markarian’s Chain | COM / VIR | Chaine de Markarian (dans l’Amas de la Vierge) |
| Melotte 015 | CAS | amas associé à IC 1805 |
| Melotte 025 | TAU | Les Hyades |
| Melotte 071 | PUP | |
| Melotte 101 | CAR | Dans le champ de IC 2602 (Pléiades du Sud) |
| Mrk 205 | DRA | PGC 39975 |
| Mrk 421 | UMA | UGC 6132 |
| Musca DN Complex | MUS | Neb. du Machin (Dark Doodad) |
| NGC 0001 0002 | PEG | |
| NGC 0016 | PEG | |
| NGC 0021 | PEG | NGC 21 = NGC 29 |
| NGC 0023 | PEG | NGC 26 à 9’SE |
| NGC 0024 | SCL | |
| NGC 0040 | CEP | Neb. du Nœud de cravate, Neb. du Noeud-papillon |
| NGC 0048 49 51 IC 1534 1535 1536 | AND | NGC 51 group |
| NGC 0055 | SCL | |
| NGC 0068 70 71 72 72A 74 | AND | NGC 70 group |
| NGC 0079 80 83 85 86 90 91 94 96 | AND | NGC 80 proup |
| NGC 0087 88 89 92 | PHE | Quartet de Robert |
| NGC 0097 | AND | |
| NGC 0104 | TUC | 47 Tuc |
| NGC 0108 | AND | |
| NGC 0125 126 127 128 130 | PSC | NGC 128 Group |
| NGC 0129 | CAS | |
| NGC 0131 0134 | SCL | |
| NGC 0147 | CAS | |
| NGC 0147 Hodge I | CAS | |
| NGC 0147 Hodge II | CAS | |
| NGC 0147 Hodge III | CAS | |
| NGC 0150 | SCL | |
| NGC 0151 | CET | |
| NGC 0157 | CET | |
| NGC 0185 | CAS | |
| NGC 0185 FJJ III | CAS | |
| NGC 0185 FJJ IV | CAS | |
| NGC 0185 FJJ V | CAS | |
| NGC 0192 0196 0197 0201 | CET | Hickson 7 |
| NGC 0194 182 186 193 198 199 200 204 | PSC | Groupe NGC 194 |
| NGC 0206 | AND | |
| NGC 0210 | CET | |
| NGC 0220 222 | TUC | Amas ouverts dans SMC |
| NGC 0246 | CET | Neb. du Crâne, Neb. du Masque de Vaudou |
| NGC 0247 | CET | |
| NGC 0253 | SCL | Gal. du Sculpteur, Gal. de la Pièce d’Argent |
| NGC 0254 | SCL | |
| NGC 0278 | CAS | |
| NGC 0281 | CAS | Nébuleuse Pacman |
| NGC 0288 | SCL | à 1°30’S de NGC 253 |
| NGC 0292 | TUC | Petit nuage de Magellan, SMC |
| NGC 0300 | SCL | |
| NGC 0330 361 395 411 416 | TUC | Amas ouverts dans SMC |
| NGC 0346 | TUC | |
| NGC 0362 | TUC | Le petit Frère de NGC 104 |
| NGC 0371 | TUC | |
| NGC 0395 | TUC | |
| NGC 0404 | AND | Le Fantôme de Mirach (Bêta Andromède) |
| NGC 0457 | CAS | Amas de la Chouette, Amas de E.T. |
| NGC 0456 460 465 | TUC | Amas dans SMC |
| NGC 0483 494 495 496 498 499 501 | PSC | (Partie du) Groupe NGC 507 |
| NGC 0503 504 507 508 515 517 | PSC | (Partie du ) Groupe NGC 507 (NGC 507 – 508 = Arp 229) |
| NGC 0520 PGC 93080 | PSC | Le Fantôme volant |
| NGC 0529 | AND | Hickson 10B |
| NGC 0531 | AND | Hickson 10C |
| NGC 0536 | AND | Hickson 10A |
| NGC 0542 | AND | Hickson 10D |
| NGC 0578 | CET | |
| NGC 0588 592 595 | TRI | |
| NGC 0660 | PSC | (Type de) Galaxie à Anneau Polaire |
| NGC 0602 | HYI | |
| NGC 0604 | TRI | |
| NGC 0613 | SCL | Galaxie de l’hameçon |
| NGC 0625 | PHE | |
| NGC 0654 659 663 | CAS | |
| NGC 0752 | AND | |
| NGC 0770 772 PGC 7509 212884 | ARI | |
| NGC 0833 835 838 839 | CET | Hickson 16 |
| NGC 0869 0884 | PER | Double amas de Persée, h & Khi Persée |
| NGC 0891 | AND | |
| NGC 0896 | CAS | |
| NGC 0899 907 908 | CET | Groupe NGC 908 (avec IC 223) |
| NGC 0925 | TRI | |
| NGC 0936 | CET | |
| NGC 0947 | CET | |
| NGC 0955 | CET | |
| NGC 0973 group | TRI | NGC 973 IC 1815 PGC 213027-028-029 |
| NGC 1015 | CET | |
| NGC 1016 | CET | |
| NGC 1022 | CET | |
| NGC 1032 | CET | |
| NGC 1049 | FOR | Fornax-3 |
| NGC 1055 | CET | Gal. profilée de la Baleine |
| NGC 1073 | CET | |
| NGC 1087 1090 1094 1104 PGC 10560 | CET | NGC 1087 groupe |
| NGC 1097 | FOR | |
| NGC 1184 | CEP | |
| NGC 1189 1190 1191 1192 1199 | ERI | Hickson 22 |
| NGC 1232 | ERI | |
| NGC 1300 | ERI | |
| NGC 1313 | RET | |
| NGC 1331 1332 | ERI | |
| NGC 1333 | PER | |
| NGC 1350 | FOR | |
| NGC 1360 | FOR | Neb. de l’Œuf de Robin |
| NGC 1365 | FOR | |
| NGC 1395 | ERI | |
| NGC 1400 | ERI | |
| NGC 1407 | ERI | |
| NGC 1409 | TAU | |
| NGC 1410 | TAU | |
| NGC 1411 | HOR | |
| NGC 1421 | ERI | |
| NGC 1433 | HOR | |
| NGC 1435 | TAU | Neb. associée à Mérope (partie des Pléiades) |
| NGC 1448 | HOR | |
| NGC 1466 | HYI | |
| NGC 1499 | PER | Neb. California |
| NGC 1501 | CAM | Neb. de l’Huitre |
| NGC 1511 | HYI | |
| NGC 1512 | HOR | |
| NGC 1514 | TAU | Neb. de la boule de cristal |
| NGC 1518 1521 | ERI | |
| NGC 1527 | HOR | |
| NGC 1530 | CAM | |
| NGC 1532 | ERI | |
| NGC 1533 | DOR | |
| NGC 1535 | ERI | Neb. de l’œil de Cléopâtre |
| NGC 1537 | ERI | |
| NGC 1555 / T Tauri | TAU | Neb. variable de Hind |
| NGC 1566 | DOR | |
| NGC 1569 | CAM | |
| NGC 1600 1601 1603 | ERI | |
| NGC 1647 | TAU | |
| NGC 1664 | AUR | L’amas du Cerf-Volant |
| NGC 1672 | DOR | |
| NGC 1699 1700 | ERI | |
| NGC 1744 | LEP | |
| NGC 1746 1750 1758 | TAU | NGC 1750 & 1758 à l’intérieur des limites de NGC 1746 |
| NGC 1760 1761 1763 1769 1773 1776 | DOR | |
| NGC 1778 | AUR | |
| NGC 1788 | ORI | |
| NGC 1802 | TAU | |
| NGC 1807 1817 | TAU | amas stellaires distants de 30’ |
| NGC 1832 | LEP | |
| NGC 1850 1854 1860 | DOR | amas stellaires associés à LMC N 103 |
| NGC 1856 1860 1863 1865 | DOR | amas stellaires en périphérie de LMC N 103 |
| NGC 1857 | AUR | à l’intérieur des limites de Cerznick 20 |
| NGC 1893 | AUR | dans IC 410 (la nébuleuse des Tétards) |
| NGC 1888 1889 | LEP | |
| NGC 1907 | AUR | à 30’S de M 38 |
| NGC 1910 | DOR | |
| NGC 1931 | AUR | nébulosité associée: Sh2-237 |
| NGC 1953 | DOR | à 5’E de Henize 144 |
| NGC 1983 | DOR | à 10’S de Henize 144 |
| NGC 1954 1957 IC 2132 | LEP | |
| NGC 1962 1965 1966 1970 | DOR | membres de Henize 144 |
| NGC 1964 | LEP | |
| NGC 1973 1975 1977 | ORI | Neb. de l’Homme qui court |
| NGC 1980 | ORI | |
| NGC 1990 | ORI | Neb. d’Epsilon Ori |
| NGC 1999 | ORI | Neb. de la Tétine |
| NGC 2017 | LEP | Etoile multiple HJ 3780 |
| NGC 2022 | ORI | Neb. de la Clavicule |
| NGC 2023 | ORI | |
| NGC 2024 | ORI | Neb. de la Flamme, Neb. de la Feuille de vigne (ou d’érable) |
| NGC 2029 2032 2035 2040 | DOR | membres de Henize 59 |
| NGC 2064 2067 | ORI | membres du groupe M 78 |
| NGC 2070 | DOR | Neb. de la Tarentule |
| NGC 2071 | ORI | membre du groupe M 78 |
| NGC 2074 | DOR | |
| NGC 2081 | DOR | |
| NGC 2100 | DOR | |
| NGC 2158 | GEM | Dans le champ de M 35 |
| NGC 2169 | ORI | Amas 37 |
| NGC 2170 | MON | |
| NGC 2174 2175 | ORI | Neb. de la Tête de Singe |
| NGC 2182 | MON | |
| NGC 2183 | MON | |
| NGC 2185 | MON | |
| NGC 2196 | LEP | |
| NGC 2204 | CMA | |
| NGC 2206 2217 | CMA | |
| NGC 2223 | CMA | |
| NGC 2225 2226 | MON | |
| NGC 2237 | MON | Neb. de la Rosette (avec NGC 2238 2239 2244 & 2246) |
| NGC 2238 | MON | Neb. de la Rosette (partie), centrée sur les veines sombres |
| NGC 2242 | AUR | |
| NGC 2243 | CMA | |
| NGC 2245 | MON | |
| NGC 2261 | MON | Neb. variable de Hubble |
| NGC 2263 | CMA | |
| NGC 2264 | MON | Neb. du Cône, Neb. de l’Arbre de Noël |
| NGC 2272 2280 | CMA | |
| NGC 2281 | AUR | |
| NGC 2283 | CMA | |
| NGC 2292 2293 2295 | CMA | |
| NGC 2298 | PUP | Dunlop 578 |
| NGC 2302 | MON | |
| NGC 2311 | MON | |
| NGC 2325 | CMA | |
| NGC 2331 | GEM | |
| NGC 2335 2343 | MON | dans la Nébuleuse de la Mouette |
| NGC 2339 | GEM | |
| NGC 2345 | CMA | |
| NGC 2346 | MON | |
| NGC 2353 | MON | |
| NGC 2354 | CMA | |
| NGC 2359 | CMA | Neb. du Casque de Thor, Neb. du bec de canard |
| NGC 2360 | CMA | |
| NGC 2362 | CMA | La Boite à Bijoux du Nord, Amas de la pierre Arcane |
| NGC 2363 2363A 2366 | CAM | |
| NGC 2367 | CMA | Amas du sapin de Noël de Charlie Brown |
| NGC 2371 | GEM | NGC 2371 –2372, Neb. de la double bulle |
| NGC 2383 2384 | CMA | |
| NGC 2392 | GEM | Neb. de l’Esquimau, Neb. de la Tête de Clown |
| NGC 2395 | GEM | à 35’NW de Abell 21 (la Nébuleuse de la Méduse) |
| NGC 2403 | CAM | |
| NGC 2419 | LYN | Le Vagabond Intergalactique |
| NGC 2420 | GEM | Le faux Casque de Thor (appellation personnelle) |
| NGC 2423 | PUP | à 40’N de M 47 |
| NGC 2432 | PUP | |
| NGC 2438 | PUP | Nebuleuse planétaire surimposée (?) à M 46 |
| NGC 2439 | PUP | |
| NGC 2440 | PUP | Neb. de la Chauve-Souris, Neb. du charbon ardent |
| NGC 2442 | VOL | Gal. du poisson volant, gal. du crochet de boucher |
| NGC 2451 | PUP | |
| NGC 2452 | PUP | |
