Accueil » Autre classement, SECGPN

Catalog. SECGPN / PK / PNG

CLASSEMENT ALPHABETIQUE DES NEBULEUSES DESSINEES SUIVANT LEUR NOM DANS LE CATALOGUE STRASBOURG – ESO SECGPN

SECGPN PK PNG
Abell 01 119+6.1 119.4+06.5
Abell 02 122-4.1 122.1-04.9
Abell 03 131+2.1 131.5+02.6
Abell 04 144-15.1 144.3-15.5
Abell 05 144-7.1 141.7-07.8
Abell 06 136+4.1 136.1+04.9
Abell 07 215-30.1 215.5-30.8
Abell 08 167-0.1 167.0-00.9
Abell 09 172+0.1  
Abell 10 / K 1-7 197-14.1 197.2-14.2
Abell 12 198-6.1 198.6-06.3
Abell 13 204-8.1 204.0-08.5
Abell 14 197-3.1 197.8-03.3
Abell 15 233-16.1 233.5-16.3
Abell 16 153+22.1 153.7+22.8
Abell 17 221-4.1  
Abell 18 216-0.1 216.0-00.2
Abell 19 200+8.1 200.7+08.4
Abell 20 214+7.1 214.9+07.8
Abell 21 205+14.1 205.1+14.2
Abell 22 215+11.1 215.6+11.1
Abell 23 249-5.1 249.3-05.4
Abell 24 217+14.1 217.1+14.7
Abell 25 / K 1-13 224+15.1 224.3+15.3
Abell 27 252+4.1 252.6+04.4
Abell 28 158+37.1 158.8+37.1
Abell 29 244+12.1 244.5+12.5
Abell 30 208+33.1 208.5+33.2
Abell 31 219+31.1 219.1+31.2
Abell 33 238+34.1 238.0+34.8
Abell 34 248+29.1 248.7+29.5
Abell 35 303+40.1 303.6+40.0
Abell 36 318+41.1 318.4+41.4
Abell 37 / IC 972 326+42.1 326.7+42.2
Abell 39 047+42.1 047.0+42.4
Abell 40 359+15.1 359.1+15.1
Abell 41 009+10.1 009.6+10.5
Abell 42 016+13.1 016.0+13.5
Abell 43 036+17.1 036.0+17.6
Abell 44 015-3.1 015.6-03.0
Abell 45 020-0.1 020.2-00.6
Abell 46 055+16.1 055.4+16.0
Abell 47 030+3.1 030.8+03.4
Abell 48 029+0.1 029.0+00.4
Abell 49 027-3.1 027.3-03.4
Abell 50 / NGC 6742 078+18.1 078.5+18.7
Abell 51 017-10.1 017.6-10.2
Abell 52 050+5.1 050.4+05.2
Abell 53 040-0.1 040.3-00.4
Abell 54 055+6.1 055.3+06.6
Abell 55 033-5.1 033.0-05.3
Abell 56 037-3.2 037.9-03.4
Abell 57 058+6.1 058.6+06.1
Abell 58 037-5.1 037.5-05.1
Abell 59 053+3.1 053.3+03.0
Abell 60 025-11.1 025.0-11.6
Abell 61 077+14.1 077.6+14.7
Abell 62 047-4.1 047.1-04.2
Abell 63 053-3.1 053.8-03.0
Abell 64 / PGC 64630 044-9.1  
Abell 65 017-21.1 017.3-21.9
Abell 66 019-23.1 019.8-23.7
Abell 67 043-13.1 043.5-13.4
Abell 68 060-4.1 060.0-04.3
Abell 69 076+1.1 076.3+01.1
Abell 70 038-25.1 038.1-25.4
Abell 71 / Sh2-116 085+4.1 084.9+04.4
Abell 72 059-18.1 059.7-18.7
Abell 73 095+7.1 095.2+07.8
Abell 74 072-17.1 072.7-17.1
Abell 75 / NGC 7076 101+8.1 101.8+08.7
Abell 77 / Sh2-128 097+3.1 097.5+03.1
Abell 78 081-14.1 081.2-14.9
Abell 79 102-2.1 102.9-02.3
Abell 80 102-5.1 102.8-05.0
Abell 81 / IC 1454 117+18.1 117.5+18.9
Abell 82 114-4.1 114.0-04.6
Abell 83 113-6.1 113.6-06.9
Abell 84 112-10.1 112.9-10.2
Abell 86 118+8.2 118.7+08.2
Ba 1 171-25.1 171.3-25.8
BlDz 1   293.6+10.9
BV 5-3 131-5.1 131.4-05.4
Campbell’s Hydrogen Star 064+5.1 064.7+05.0
EGB 5   211.9+22.6
EGB 6 221+46.1 221.5+46.3, 221.6+46.4
Fg 1 290+7.1 290.5+07.9
H 3-75 193-9.1 193.6-09.5
HaTr 6 332-16.1 332.8-16.4
He 1- 6 065-5.1 065.2-05.6
He 1-3 059-1.1 059.0-01.7
He 2-111 315-0.1 315.0-00.3
He 2-141 325-4.1 325.4-04.0
He 2-207 342-4.1 342.9-04.9
He 3-1357 331-12.1  
IC 0289 138+2.1 138.8+02.8
IC 0351 159-15.1 159.0-15.1
IC 0418 215-24.1 215.2-24.2
IC 1295 025-4.2 025.4-04.7
IC 1297 358-21.1 358.3-21.6
IC 1747 130+1.1 130.2+01.3
IC 2003 161-14.1 161.2-14.8
IC 2149 166+10.1 166.1+10.4
IC 2448 285-14.1 285.7-14.9
IC 2553 285-5.1 285.4-05.3
IC 2165 221-12.1 221.3-12.3
IC 3568 123+34.1 123.6+34.5
IC 4406 319+15.1 319.6+15.7
IC 4593 025+40.1 023.3+40.8
IC 4634 000+12.1 000.3+12.2
IC 4997 058-10.1 058.3-10.9
IC 5148 002-52.1 002.7-52.4
IC 5217 100-5.1 100.6-05.4
J 320 190-17.1 190.3-17.7
J 900 194+2.1 194.2+02.5
Jacoby 1 085+52.1 (?) 085.4+46.4
JnEr 1 164+31.1 164.8+31.1
Jones 1 104-29.1 104.2-29.6
K 1-12 236+3.1 236.7+03.5
K 1-14 045+24.1 045.6+24.3
K 1-20 110-12.1 110.6-12.9
K 1-23 299+18.1 299.0+18.4
K 2-1 173-5.1 173.7-05.8
K 2-2 204+4.1 204.1+04.7
K 2-15 263+0.1 263.2+00.4
K 3-50 070+1.1  
K 3-82 093-0.1 093.3-00.9
Lo 1 255-59.1 255.3-59.6
Lo 5   286.5+11.6
M 027 060-3.1 060.8-03.6
M 057 063+13.1 063.1+13.9
M 076 130-10.1 130.9-10.5
M 097 148+57.1 148.4+57.0
M1-7 189+7.1 189.8+07.7
M1-18 231+4.1 231.4+04.3
M1-64 064+15.1 064.9+15.5
M1-79 093-2.1 093.3-02.4
M2-2 147+4.1 147.8+04.1
M2-9 010+18.2 010.8+18.0
M2-51 103+0.1 103.2+00.6
M2-55 116+8.1 116.2+08.5
M3-1 242-11.1 242.6-11.6
M3-6 254+5.1 253.9+05.7
M4-17 079+5.1 079.6+05.8
Me 2-2 100-8.1 100.0-08.7
MWP1   080.8-10.6
Mz 1 322-2.1 322.4-02.6
Mz 2 329-2.2 329.3-02.8
Mz 3 331-1.1 331.7-01.0
NGC 0040 120+9.1 120.0+09.8
NGC 0246 118-74.1 118.8-74.7
NGC 1360 220-53.1 220.3-53.9
NGC 1501 144+6.1 144.5+06.5
NGC 1514 165-15.1 165.5-15.2
NGC 1535 206-40.1 206.4-40.5
NGC 2022 196-10.1 196.6-10.9
NGC 2242   170.3+15.8
NGC 2346 215+3.1 215.6+03.6
NGC 2371 2372 189+19.1 189.1+19.8
NGC 2438 231+4.2 231.8+04.1
NGC 2440 234+2.1 234.8+02.4
NGC 2452 243-1.1 243.3-01.0
NGC 2610 239+13.1 239.6+13.9
NGC 2818 261+8.1 261.9+08.5
NGC 2867 278-5.1 278.1-05.9
NGC 2899 277-3.1 277.1-0.3.8
NGC 3132 272+12.1 272.1+12.3
NGC 3195 296-20.1 296.6-20.0
NGC 3242 261+32.1 261.0+32.0
NGC 3699 292+1.1 292.6+01.2
NGC 3918 294+4.1 294.6+04.7
NGC 4071 298-4.1 298.3-04.8
NGC 4361 294+43.1 294.1+43.6
NGC 5189 307-3.1 307.2-03.4
NGC 5307 312+10.1 312.3+10.5
NGC 5315 309-4.2 309.1-04.3
NGC 5844 317-5.1 317.1-05.7
NGC 5882 327+10.1 327.8+10.0
NGC 5979 322-5.1 322.5-05.2
NGC 6026 341+13.1 341.6+13.7
NGC 6058 064+48.1 064.6+48.2
NGC 6153 341+5.1 341.8+05.4
NGC 6164/65 336-0.1  
NGC 6210 043+37.1 043.1+37.7
NGC 6302 349+1.1 349.5+01.0
NGC 6337 349-1.1 349.3-01.1
NGC 6369 002+5.1 002.4+05.8
NGC 6445 008+3.1 008.0+03.9
NGC 6537 010+0.1 010.1+00.7
NGC 6543 096+29.1 096.4+29.9
NGC 6563 358-7.1 358.5-07.3
NGC 6572 034+11.1 034.6+11.8
NGC 6578 010-1.1 010.8-01.8
NGC 6629 009-5.1 009.4-05.0
NGC 6751 029-5.1 029.2-05.9
NGC 6765 062+9.1 062.4+09.5
NGC 6772 033-6.1 033.1-06.3
NGC 6781 041-2.1 041.8-02.9
NGC 6785 034-6.1 034.5-06.7
NGC 6790 037-6.1 037.8-06.3
NGC 6804 045-4.1 045.7-04.5
NGC 6818 025-17.1 025.8-17.9
NGC 6826 083+12.1 083.5+12.7
NGC 6842 065+0.1 065.9+00.5
NGC 6852 042-14.1 042.5-14.5
NGC 6857 070+1.2  
NGC 6879 057-8.1 057.2-08.9
NGC 6881 074+2.1 074.5+02.1
NGC 6884 082+7.1 082.1+07.0
NGC 6886 060-7.2 060.1-07.7
NGC 6891 054-12.1 054.1-12.1
NGC 6894 069-2.1 069.4-02.6
NGC 6905 061-9.1 061.4-09.5
NGC 7008 093+5.2 093.4+05.4
NGC 7009 037-34.1 037.7-34.5
NGC 7026 089+0.1 089.0+00.3
NGC 7027 084-3.1 084.9-03.4
NGC 7048 088-1.1 088.7-01.6
NGC 7094 066-28.1 066.7-28.2
NGC 7139 104+7.1 104.1+07.9
NGC 7354 107+2.1 107.8-02.3
NGC 7662 106-17.1 106.5-17.6
PC 21 013-7.1 013.8-07.9
Sh 1-89 089-0.1 089.8-00.6
Sh2-071 036-1.1 035.9-01.1
Sh2-188   128.0-04.1
Sp 1 329+2.1 329.0+01.9
Sp 3 342-14.1 342.5-14.3

No tags for this post.

Autres objets en rapport :

    None Found

Laissez votre réponse !

Vous devez etre connecté pour poster un commentaire.