<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessins du ciel profond extrême &#187; Naine du Fourneau</title>
	<atom:link href="http://www.deepsky-drawings.com/tag/naine-du-fourneau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepsky-drawings.com</link>
	<description>© Bertrand Laville, Astronome</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>M 087 UGC 7652/B (T1.20m)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-087-ugc-7652b-t120m/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-087-ugc-7652b-t120m/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arp]]></category>
		<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[Amas de galaxies de la Vierge]]></category>
		<category><![CDATA[Fort grossissement]]></category>
		<category><![CDATA[Membre d'un amas de galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Naine du Fourneau]]></category>
		<category><![CDATA[OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T1.20m OHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-87-ugc-7652b-t120m</guid>
		<description><![CDATA[Le but de l'observation est de tenter de percevoir le jet. Malheureusement, celui ci n'a pas été vu. M 87 est bien sûr très lumineuse. Je l'ai notée ronde, mais à 1500x, seules les régions centrales sont perçues: D ~ 5.0'. Les deux UGC sont d'abord identifiées, puis individualisées, puis détaillées: chacune des CS sont vues, L5, ainsi que l'angle formé par leurs grand axes. La difficulté de l'observation vient de ce que les deux halos se détachent difficilement sur un fond lumineux, L3 pour UGC 7652B, L2 pour UGC 7652.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-087-ugc-7652b-t120m/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornax-4</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-4/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-4/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Objects in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Naine du Fourneau]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/fornax-4</guid>
		<description><![CDATA[L'amas est très lumineux, évident, vu V1 (je dis bien V1). C'est une cible facile. Il n'est pas résolu, mais granuleux. Il n'y a pas de gradient dans le halo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-4/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornax-6</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-6/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-6/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Globular clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Objects in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Naine du Fourneau]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/fornax-6</guid>
		<description><![CDATA[Il est très difficile car sa SB est très faible, et il nécessite la VI éloignée. Et, en plus, il n'y a pas d'étoile repère proche pour définir où regarder précisément en VI. Je réobserve, en sachant où est précisément Fornax 6. A cet endroit, je peux dire "qu'il y a quelque chose, d'une pâleur limite, dans cette zone, mais non positionnable."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-6/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornax-5</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-5/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-5/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Globular clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Objects in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Naine du Fourneau]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/fornax-5</guid>
		<description><![CDATA[L'amas est immédiatement vu dans le champ, V2 (je dis bien V2). C'est un amas avec une SB relativement élevée (je veux dire lumineuse), mais c'est le plus petit en taille, et le plus concentré. Il n'y a pratiquement aucune sensation de périphériques, même non postionnables. Il n'y a pas non plus de gradient, ou peut être très faible, mais la "tache" est lumineuse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-5/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 1049 (Fornax-3)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1049/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1049/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Globular clusters]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Objects in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Naine du Fourneau]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1049</guid>
		<description><![CDATA[C'est bien sûr, le plus brillant des amas globulaires de la naine du Fourneau. Il a un gradient prononcé, et ceci suivant la courbe de Gauss caractéristique des AG, càd avec une CS concentrée. Il y a des périphériques tout autour, mais suffisamment limite pour être non positionnables et non dessinables]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1049/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornax-1</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-1/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-1/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 15:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Globular clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Objects in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Naine du Fourneau]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/fornax-1</guid>
		<description><![CDATA[C'est le 2ème amas le plus difficile, après Fornax 6, toujours à cause de la faiblesse de la SB. L'amas est vu VI3-VI4, par glimpses courts. Les bords sont évanescents, il n'y a pas de CS, pas de gradient, et même pas de forme précise. D ~ 35".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-1/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornax-2</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-2/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-2/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Globular clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Naine du Fourneau]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/2009/02/fornax-2/</guid>
		<description><![CDATA[C'est peu être le plus large des AG de la naine du Fourneau, mais c'est un objet de faible SB. 
Néanmoins, on perçoit un gradient, faible, mais très net, vers une CS moins concentrée que celle de NGC 1049. Il y a, à l'évidence, de nombreuses périphériques, presque positionnables.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-2/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

