<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessins du ciel profond extrême &#187; Amas local</title>
	<atom:link href="http://www.deepsky-drawings.com/tag/amas-local/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepsky-drawings.com</link>
	<description>© Bertrand Laville, Astronome</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>M 033 (T254)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-033-t254/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-033-t254/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[HII regions]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie avec régions HII]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Region HII geante]]></category>
		<category><![CDATA[T254 LX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-033-t254/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[J'entreprend le 21 10 1998, une étude détaillée de M33. Les spires sont mieux vues avec ce G. Le bras N est étonnant de netteté, le bras S beaucoup moins net]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-033-t254/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 031  G000-001 &amp; 002</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-002/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-002/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-002/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Le dessin ci-dessus ne correspond pas à une observation spécifique, mais un compositage de deux observations. Pour les compte rendus d’observations, on se reportera à chaque amas globulaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-002/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 031  G000-001  (T635)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-t635/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Mayall II est lumineux, facile, et la figure de Mickey, avec les deux étoiles pour oreilles, est immédiatement reconnaissable. Les dimensions globales de l'amas sont, aussi, bonnes, sa limite externe un peu en dedans des deux étoiles, soit 12" x 8".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 031 G000-002 &amp; UGC 330</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-ugc-330/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-ugc-330/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-ugc-330/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[J'ai localisé l'amas globulaire, G000-002, grâce à UGC 330, qui est nettement visible. Lorsque son champ est repéré, l'amas est localisé immédiatement, mais il est faible. La galaxie est facile, allongée, a/b ~ 1.50]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-ugc-330/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 032</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-032/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-032/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groups of galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[T254 LX200]]></category>
		<category><![CDATA[Trio de galaxies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-032/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Ce qui frappe, avec M32, c'est sa couleur bleutée très prononcée, qui tranche avec le blanc laiteux de M31, et M110. La forme allongée est très bien vue, a/b~1.25, D~6'x5'. Le noyau est quasi ponctuel, très brillant . En dehors du noyau, le gradient est quasi régulier, un peu plus prononcé dans un d~2'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-032/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 0588 592 595</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0588-592-595/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0588-592-595/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[HII regions]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Amas stellaire avec nebulosite]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie avec régions HII]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Region HII geante]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0588-592-595/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 588, NGC 592, NGC 595: Les trois NGC ne sont pas proéminents comme NGC 604, mais sont quand même évidents, tous les trois, alors que M 33, dans son ensemble, reste lumineuse, même avec l'OIII. les trois NGC sont des cibles faciles pour le T 635, mais leur analyse reste tout de même difficile. Il est à noter que la structure type des régions HII super géantes, avec un trou central proéminent dans lequel se niche un amas d'étoiles très lumineuses, à été mis en évidence pour NGC 595, et ceci sans même le chercher.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0588-592-595/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 0206</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-206/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-206/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellar clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Amas stellaire avec nebulosite]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>
		<category><![CDATA[[Decouverte vs confirmation]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-206/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Les conditions sont excellentes: M 31 est quasiment au zénith, les 2 grandes bandes sombres sont à couper au couteau, et, fait rarissime, M 31 est vue comme un disque plat, et non comme un ovoïde. Qui plus est, le seeing est presque exceptionnel: S 3/520: le noyau de M 32 est quasi stellaire!  NGC 206 est évident, comme une nébulosité allongée. NGC 206 est une cible facile; les étoiles de notre galaxie sont d'excellentes ER*. Mais, malgré les conditions excellentes, NGC 206 n'a pas été résolu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-206/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UGC 5373</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ugc-5373/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ugc-5373/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 18:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ugc-5373</guid>
		<description><![CDATA[UGC 5373 = Sextans B: La galaxie est assez facile, au moins sinon plus que WLM.  La forme rectangulaire à bords arrondis est discernable ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ugc-5373/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 0604</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0604/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0604/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 16:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[HII regions]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Amas stellaire avec nebulosite]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Fort grossissement]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Region HII geante]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0604</guid>
		<description><![CDATA[NGC 604: Le morceau le moins difficile est la "barre" centrale NS, bien droite, qui sépare la nébulosité en deux parties +/- égales en surface, mais pas en luminosité. La moitié W est un peu plus grande, et nettement plus lumineuse, L3 à L5. La moitié E, plus petite, est moins lumineuse, L3-L4, moins structurée, et plus difficile à dessiner. la forme allongée, NW-SE, de l'ensemble est bien visible, a/b ~ 1.25-1.33, nettement moins allongée toutefois que sur l'image HST.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0604/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UGCA 444 (WLM)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ugca-444-wlm/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ugca-444-wlm/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ugca-444-wlm</guid>
		<description><![CDATA[WLM: Même si la galaxie est très faible, et le fond du ciel assez clair, c'est une observation intéressante. L'allongement est bien vu, même s'il demande de l'attention. Le halo est perçu correspond à la quasi totalité de la galaxie. Un gradient, très faible, est aussi perçu. WLM-CG1, que je connais, est bien vu, mais difficile, VI3, en vision moyennement décalée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ugca-444-wlm/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

