SMC N 76
Object information |
||
| Nom de l’objet : | SMC N 76 | |
| Type de l’objet : | Bright Nebula | |
| Magnitude : | 99.99 | |
| Ascension droite : | 01h 03m 48s | |
| Déclinaison : | 72° 01′ 03" S | |
| Constellation : | TUC | |
Observations Details |
||
| Date de l’observation : | 20 sept. 2006 02:10 UT | |
| Durée de l’observation : | 15 min | |
| Position de l’objet : | Alt: 38.0°, Az: 192.4° | |
| Conditions météo : | 14h: J+++ V1-2 t23° hu21% T0 04h08: N+++ V0 t+2.1° hu32% SQMZ22.01+/-0.01 | |
| Conditions de l’observation : | mvZ~7.4 SQMZ22.02+/-0.01!!! T0 P0 S1-2/185 2/250 | |
| Lieu d’observation : | Namibie Tivoli | |
| Instrument : | TN 508 Dobson Tivoli | |
| Oculaire principal : | Televue Nagler 13mm Type 6 | |
| Barlow : | (None) | |
| Grossissement : | 195x | |
Notes |
||
|
x195 Nagler 13mm/OIII Le filtre éteint les étoiles, et l’amas associé, NGC 371, disparait presque complètement. Mais, à la place, apparait une sorte de gigantesque NP, style Abell, proéminente, très lumineuse, L6, parfaitement ronde, D ~ 3.0′. Au centre de la nébuleuse, un trou sombre, d ~ 45", qui donne à l’ensemble un caractère annulaire, et aggrave la confusion entre NB et NP. En fait, avec NGC 371 et Hen 76, il y a deux showpieces superposées ! |
||








Laissez votre réponse !