Objet / Constell. / Nom usuel
| Objet | Constellation | Nom usuel |
|---|---|---|
| Abell 01 | CEP | |
| Abell 02 | CAS | |
| Abell 03 | CAS | |
| Abell 04 | PER | |
| Abell 06 | CAS | |
| Abell 07 | LEP | |
| Abell 08 | AUR | |
| Abell 10 | ORI | |
| Abell 12 | ORI | |
| Abell 13 | ORI | |
| Abell 14 | ORI | |
| Abell 15 | CMA | |
| Abell 16 | LYN | |
| Abell 17 | MON | |
| Abell 18 | MON | |
| Abell 19 | GEM | |
| Abell 20 | CMI | |
| Abell 21 | GEM | Neb. de la Méduse |
| Abell 22 | CMI | |
| Abell 23 | PUP | |
| Abell 24 | CMI | |
| Abell 25 | MON | |
| Abell 27 | PYX | |
| Abell 28 | UMA | |
| Abell 29 | PYX | |
| Abell 30 | CNC | |
| Abell 31 | CNC | |
| Abell 33 | HYA | |
| Abell 34 | HYA | |
| Abell 35 | HYA | |
| Abell 36 | VIR | |
| Abell 37 | VIR | IC 0972 |
| Abell 39 | HER | |
| Abell 40 | OPH | |
| Abell 41 | SER | |
| Abell 42 | OPH | |
| Abell 43 | OPH | |
| Abell 44 | SGR | |
| Abell 45 | SCT | |
| Abell 46 | LYR | |
| Abell 48 | AQL | |
| Abell 49 | SCT | |
| Abell 50 | DRA | NGC 6742 |
| Abell 51 | SGR | |
| Abell 52 | AQL | |
| Abell 53 | AQL | |
| Abell 54 | VUL | |
| Abell 55 | AQL | |
| Abell 56 | AQL | |
| Abell 57 | VUL | |
| Abell 58 | AQL | |
| Abell 59 | SGE | |
| Abell 60 | SGR | |
| Abell 61 | CYG | |
| Abell 62 | AQL | |
| Abell 63 | SGE | |
| Abell 64 | AQL | |
| Abell 65 | SGR | |
| Abell 66 | SGR | |
| Abell 68 | VUL | |
| Abell 69 | CYG | |
| Abell 70 | AQL | |
| Abell 71 | CYG | |
| Abell 72 | DEL | |
| Abell 73 | CEP | |
| Abell 74 | VUL | |
| Abell 77 | CEP | Sh2-128 |
| Abell 78 | CYG | |
| Abell 79 | LAC | |
| Abell 80 | LAC | |
| Abell 81 | CEP | IC 1454 |
| Abell 82 | CAS | |
| Abell 84 | CAS | |
| Abell 85 | CAS | CTB 1 |
| Abell 86 | CEP | |
| AGC 1248 | LEO | Shk 322 dans AGC 1248 |
| AGC 2065 | CRB | Amas de galaxies de la Couronne Boréale |
| AGC 4449 | FOR | Amas de Galaxies du Fourneau |
| Antares | SCO | Alpha Scorpii |
| B 033 | ORI | Neb. de la Tête de Cheval |
| B 042 | OPH | |
| B 168 | CYG | Neb. de la Voie d’Asphalte |
| Basel 11b | ORI | |
| Czernik 19 | AUR | |
| Dolidze 16 | AUR | |
| Eta Carinae | CAR | Humonculus |
| Fornax-1 | FOR | |
| Fornax-2 | FOR | |
| Fornax-3 | FOR | NGC 1049 |
| Fornax-4 | FOR | |
| Fornax-5 | FOR | |
| Fornax-6 | FOR | |
| HCG 10 | AND | |
| HCG 15 | CET | |
| HCG 20 | ARI | |
| HCG 29 | ERI | |
| HCG 35 | LYN | |
| HCG 36 | CNC | |
| HCG 39 | HYA | UGC 5057 ABCD |
| HCG 40 | HYA | |
| HCG 42 | HYA | |
| HCG 43 | SEX | |
| HCG 45 | UMA | |
| HCG 48 | HYA | |
| HCG 49 | UMA | |
| HCG 50 | UMA | Shakhbazian 5 |
| HCG 56 | UMA | |
| HCG 57 | LEO | Septet de Copeland, NGC 3745 46 48 50 53 54 PGC 36010 |
| HCG 58 | VIR | |
| HCG 59 | LEO | |
| HCG 60 | UMA | |
| HCG 61 | COM | La Boite, NGC 4169 4170 4173 4175 |
| HCG 62 | VIR | |
| HCG 63 | CEN | |
| HCG 65 | HYA | |
| HCG 66 | UMA | |
| HCG 68 | CVN | |
| HCG 69 | BOO | |
| HCG 71 | BOO | |
| HCG 72 | BOO | |
| HCG 78 | DRA | |
| HCG 79 | SER | Sextet de Seyfert, NGC 6027 |
| HCG 86 | SGR | |
| HCG 92 | PEG | Quintette de Stefan |
| HCG 97 | PSC | Shakhbazian 30 |
| HCG 99 | PEG | |
| HE 1104-1805 | CRA | |
| IC 0059 | CAS | Neb. Fantôme, Neb. de gamma Cassiopée |
| IC 0063 | CAS | Neb. de gamma Cassiopée |
| IC 0135 136 137 138 142 145 | TRI | Neb. intra M 33 |
| IC 0289 | CAS | |
| IC 0342 | CAM | |
| IC 0349 | TAU | |
| IC 0405 | AUR | Neb. de l’Etoile Flamboyante |
| IC 0410 | AUR | |
| IC 0418 | LEP | Neb. du Spirographe, Neb. de la Framboise, Neb. de la Cocarde |
| IC 0423 | ORI | |
| IC 0426 | ORI | |
| IC 0443 | GEM | |
| IC 0528 | CNC | Hickson 36A |
| IC 0694 | UMA | Gal. membre du groupe NGC 3690 A/B |
| IC 0777 | COM | Gal adjacente à Shk 202 |
| IC 0809 | VIR | membre de M 59 group (T635) |
| IC 0972 | VIR | Abell 37 |
| IC 1276 | SER | Pal 07 |
| IC 1295 | SCT | |
| IC 1296 | LYR | |
| IC 1297 | CRA | |
| IC 1308 | SGR | Hubble X (dans NGC 6822) |
| IC 1340 | CYG | Dentelles (partie Sud-Est) |
| IC 1454 | CEP | Abell 81 |
| IC 1747 | CAS | |
| IC 1795 | CAS | |
| IC 1805 | CAS | Neb. de la Saint Valentin |
| IC 1815 | TRI | membre de NGC 973 group |
| IC 2149 | AUR | |
| IC 2162 (Sh2-255) | ORI | membre d’un groupe de neb. diffuses (avec Sh2- 254, 256, 257, 258) |
| IC 2220 | CAR | Neb. du Papillon. Neb. de la Chope de Bière |
| IC 2448 | CAR | |
| IC 2581 | CAR | |
| IC 3568 | CAM | |
| IC 3583 | VIR | galaxie satellite de M 90 |
| IC 3665 3672 | VIR | membres de M 59 group (T254) |
| IC 3670 3684 | VIR | membres de M 59 group (T635) |
| IC 4382 | BOO | Hickson 71B |
| IC 4406 | LUP | |
| IC 4441 | LUP | |
| IC 4593 | HER | |
| IC 4604 | OPH | Neb. de Rho Ophiucus |
| IC 4617 | HER | |
| IC 4677 | DRA | |
| IC 4662 | PAV | |
| IC 5070 | CYG | Neb. du Pélican |
| IC 5146 | CYG | Neb. du Cocon |
| IC 5148 | GRU | |
| IC 5170 | GRU | |
| IC 5250A-B | TUC | |
| IRAS 06176-1036 | MON | Neb. du Rectangle Rouge |
| IRAS 07131-0147 | MON | SRWW1 |
| IRAS 09371+1212 | LEO | Neb. du Lion Givré |
| IRAS 10178-5958 | CAR | Henize 401 |
| IRAS 12419-5414 | CEN | Neb. du Boomerang |
| IRAS 16342-3814 | SCO | Neb. de la Fontaine d’eau |
| IRAS 16594-4656 | ARA | Neb du Nénuphar |
| IRAS 17150-3224 | SCO | Neb. de la Boule de Coton |
| IRAS 17245-3951 | SCO | Neb. de la Noix |
| IRAS 17423-1755 | SGR | Neb. de l’Arroseur de Jardin |
| IRAS 17441-2411 | SGR | Neb. du Ver à Soie |
| IRAS 18059-3211 | SGR | Neb. du Hamburger de Gomez |
| IRAS 19343+2926 | CYG | Minkowski 1-92, Neb. de l’Empreinte de pas |
| IRAS 19417+1701 | SGE | Neb. du Collier |
| LDN 1099-2 | CEP | “pomme d’Adam” de la Trompe d’Eléphant (VdB 142) |
| LDN 1105 | CEP | extrémité de la Trompe d’Eléphant (VdB 142) |
| LMC N103A 103B | DOR | Henize 103 |
| LMC N105 105A | DOR | Henize 105 |
| LMC N 119 | DOR | Henize 119 |
| LMC N 158A | DOR | Henize 158 |
| M 001 | TAU | Neb. du Crabe |
| M 008 | SGR | Neb. de la Lagune |
| M 010 | OPH | |
| M 012 | OPH | |
| M 013 | HER | Grand Amas d’Hercule |
| M 014 | OPH | |
| M 016 | SER | Neb. de l’Aigle |
| M 016 pillars | SER | Les Piliers de la Création |
| M 017 | SGR | Neb. du Cygne, Neb. du fer à cheval, Neb. Omega |
| M 022 | SGR | Amas du Dragon |
| M 027 | VUL | Neb. de l’haltère |
| M 030 | CAP | |
| M 031 G000-001 | AND | Mayall II |
| M 031 G000-002 | AND | compagnon de Mayall II |
| M 032 | AND | Galaxie satellite (M31) |
| M 033 | TRI | Galaxie du Triangle, galaxie du Moulin à vent |
| M 042 | ORI | Grande Nébuleuse d’Orion |
| M 043 | ORI | La Coquille d’Escargot (partie de la Grande Nébuleuse d’Orion) |
| M 045 | TAU | Les Pléiades |
| M 049 | VIR | |
| M 051 | CVN | Gal. du Tourbillon |
| M 056 | LYR | |
| M 057 | LYR | Neb. annulaire de la Lyre |
| M 058 | VIR | |
| M 059 | VIR | |
| M 060 | VIR | |
| M 061 | VIR | |
| M 063 | CVN | Gal. du Tournesol |
| M 064 | COM | Gal. de l’œil noir |
| M 065 | LEO | Triplet du Lion (avec M 66 et NGC 3628) |
| M 066 | LEO | Triplet du Lion (avec M 65 et NGC 3628) |
| M 070 | SGR | |
| M 072 | AQR | |
| M 073 | AQR | |
| M 074 | PSC | |
| M 075 | SGR | |
| M 076 | PER | Neb. de la barre d’haltères, Neb. du Papillon, Neb. du Bouchon |
| M 077 | CET | Cetus A, Gal. spirale Bleue. |
| M 078 | ORI | |
| M 079 | LEP | |
| M 080 | SCO | |
| M 081 | UMA | Gal. de Bode |
| M 082 | UMA | Ursa Major A |
| M 085 | COM | |
| M 087 | VIR | Virgo A |
| M 088 | COM | |
| M 090 | VIR | |
| M 091 | COM | |
| M 092 | HER | |
| M 094 | CVN | |
| M 096 | LEO | |
| M 097 | UMA | Neb. du Hibou, Neb de la Chouette |
| M 098 | COM | |
| M 099 | COM | Gal. de la Roue de Fête Foraine |
| M 100 | COM | |
| M 101 | UMA | Gal. du tourbillon |
| M 102 | DRA | NGC 5866 |
| M 104 | VIR | Gal. du Sombréro |
| M 105 | LEO | Trio du Lion (avec NGC 3371 & 3373) |
| M 106 | CVN | |
| M 107 | OPH | |
| M 108 | UMA | |
| M 109 | UMA | |
| Melotte 15 | CAS | amas associé à IC 1805 |
| Melotte 25 | TAU | Les Hyades |
| MKR 205 | DRA | PGC 39975 |
| NGC 0001 0002 | PEG | |
| NGC 0040 | CEP | |
| NGC 0048 49 51 IC 1534 1535 1536 | AND | NGC 51 group |
| NGC 0068 70 71 72 72A 74 | AND | NGC 70 group |
| NGC 0079 80 83 85 86 90 91 94 96 | AND | NGC 80 proup |
| NGC 0087 88 89 92 | PHE | Quartet de Robert |
| NGC 0150 | SCL | |
| NGC 0147 | CAS | |
| NGC 0147 Hodge I | CAS | |
| NGC 0147 Hodge II | CAS | |
| NGC 0147 Hodge III | CAS | |
| NGC 0185 | CAS | |
| NGC 0185 FJJ III | CAS | |
| NGC 0185 FJJ IV | CAS | |
| NGC 0185 FJJ V | CAS | |
| NGC 0206 | AND | |
| NGC 0246 | CET | Neb. du Crâne |
| NGC 0253 | SCL | Gal. du Sculpteur |
| NGC 0278 | CAS | |
| NGC 0281 | CAS | Nebuleuse Pacman |
| NGC 0346 | TUC | |
| NGC 0371 | TUC | |
| NGC 0395 | TUC | |
| NGC 0404 | AND | Le Fantôme de Mirach (Bêta Andromède) |
| NGC 0529 | AND | Hickson 10B |
| NGC 0531 | AND | Hickson 10C |
| NGC 0536 | AND | Hickson 10A |
| NGC 0542 | AND | Hickson 10D |
| NGC 0578 | CET | |
| NGC 0588 592 595 | TRI | |
| NGC 0602 | HYI | |
| NGC 0604 | TRI | |
| NGC 0625 | PHE | |
| NGC 0663 | CAS | |
| NGC 0770 772 PGC 7509 212884 | ARI | |
| NGC 896 | CAS | |
| NGC 0925 | TRI | |
| NGC 0973 group | TRI | NGC 973 IC 1815 PGC 213027-028-029 |
| NGC 1049 | FOR | Fornax-3 |
| NGC 1055 | CET | Gal. profilée de la Baleine |
| NGC 1097 | FOR | |
| NGC 1300 | ERI | |
| NGC 1313 | RET | |
| NGC 1350 | FOR | |
| NGC 1365 | FOR | |
| NGC 1395 | ERI | |
| NGC 1400 | ERI | |
| NGC 1407 | ERI | |
| NGC 1409 | TAU | |
| NGC 1410 | TAU | |
| NGC 1411 | HOR | |
| NGC 1421 | ERI | |
| NGC 1433 | HOR | |
| NGC 1448 | HOR | |
| NGC 1466 | HYI | |
| NGC 1499 | PER | Neb. California |
| NGC 1501 | CAM | Neb. de l’Huitre |
| NGC 1511 | HYI | |
| NGC 1512 | HOR | |
| NGC 1514 | TAU | Neb. de la boule de cristal |
| NGC 1527 | HOR | |
| NGC 1532 | ERI | |
| NGC 1533 | DOR | |
| NGC 1535 | ERI | Neb. de l’œil de Cléopâtre |
| NGC 1537 | ERI | |
| NGC 1555 / T Tauri | TAU | Variable de Hind |
| NGC 1566 | DOR | |
| NGC 1569 | CAM | |
| NGC 1600 1601 1603 | ERI | |
| NGC 1672 | DOR | |
| NGC 1699 1700 | ERI | |
| NGC 1744 | LEP | |
| NGC 1850 54 58 60 | DOR | |
| NGC 1910 | DOR | |
| NGC 1954 1957 IC 2132 | LEP | |
| NGC 1964 | LEP | |
| NGC 1980 | ORI | |
| NGC 1999 | ORI | Neb. de la Tétine |
| NGC 2022 | ORI | Neb. de la Clavicule |
| NGC 2023 | ORI | |
| NGC 2024 | ORI | Neb. de la Flamme, Neb. de la Feuille de vigne (ou d’érable) |
| NGC 2064 2067 | ORI | membres du groupe M 78 |
| NGC 2070 | DOR | Neb. de la Tarentule |
| NGC 2071 | ORI | membre du groupe M 78 |
| NGC 2074 | DOR | |
| NGC 2081 | DOR | |
| NGC 2100 | DOR | |
| NGC 2169 | ORI | Amas 37 |
| NGC 2170 | MON | |
| NGC 2174 | ORI | Neb. de la Tête de Singe |
| NGC 2182 | MON | |
| NGC 2183 | MON | |
| NGC 2185 | MON | |
| NGC 2196 | LEP | |
| NGC 2237 | MON | Neb. de la Rosette (avec NGC 2238 2239 2244 & 2246) |
| NGC 2238 | MON | partie de la néb. de la Rosette, centrée sur les veines sombres |
| NGC 2261 | MON | Neb. variable de Hubble |
| NGC 2264 | MON | Neb. du Cône |
| NGC 2292 2293 2295 | CMA | |
| NGC 2302 | MON | |
| NGC 2311 | MON | |
| NGC 2325 | CMA | |
| NGC 2339 | GEM | |
| NGC 2346 | MON | |
| NGC 2359 | CMA | Neb. du Casque de Thor, Neb. du bec de canard |
| NGC 2363 2363A 2366 | CAM | |
| NGC 2367 | CMA | Amas du sapin de Noël de Charlie Brown |
| NGC 2371 | GEM | NGC 2371 –2372, Neb. de la double bulle |
| NGC 2392 | GEM | Neb. de l’Esquimau, Neb. de la Tête de Clown |
| NGC 2403 | CAM | |
| NGC 2440 | PUP | Neb. de la Chauve-Souris, Neb. du charbon ardent |
| NGC 2442 | VOL | Gal. du crochet de boucher |
| NGC 2452 | PUP | |
| NGC 2610 | HYA | |
| NGC 2623 | CNC | |
| NGC 2683 | LYN | |
| NGC 2736 | VEL | Neb. du Rayon d’Herschel, Neb du crayon |
| NGC 2818 | PYX | |
| NGC 2841 | UMA | |
| NGC 2867 | CAR | |
| NGC 2903 | LEO | |
| NGC 3077 | UMA | |
| NGC 3079 group | UMA | |
| NGC 3115 | SEX | Gal. du fuseau |
| NGC 3132 | VEL | Neb. des Huit Eclats. Neb Annulaire Australe |
| NGC 3195 | CHA | |
| NGC 3239 | LEO | |
| NGC 3242 | HYA | Neb. du Fantôme de Jupiter, Neb. de l’œil de chat, |
| NGC 3294 | LMI | |
| NGC 3256 | VEL | |
| NGC 3319 | UMA | |
| NGC 3359 | UMA | |
| NGC 3370 | LEO | |
| NGC 3371 | LEO | Trio du Lion (avec M 105 & NGC 3373) |
| NGC 3372 | CAR | Neb. de la Carène, Neb. du Trou de la Serrure |
| NGC 3373 | LEO | Trio du Lion (avec M 105 & NGC 3371) |
| NGC 3509 | LEO | Gal. du Têtard |
| NGC 3603 | CAR | |
| NGC 3628 | LEO | Triplet du Lion (avec M 65 & M 66) |
| NGC 3690 A/B group | UMA | NGC 3690 A/B, IC 694, PGC 35845 |
| NGC 3699 | CEN | |
| NGC 3745 3746 3748 3750 3753 3754 | LEO | Septet de Copeland (avec PGC 36010) |
| NGC 3751 | LEO | Gal. adjacente au Septet de Copeland |
| NGC 3718 | UMA | |
| NGC 3808 3808A | LEO | |
| NGC 3817 | VIR | Hickson 58C |
| NGC 3819 | VIR | Hickson 58D |
| NGC 3820 | VIR | Hickson 58E |
| NGC 3822 | VIR | Hickson 58A |
| NGC 3825 | VIR | Hickson 58B |
| NGC 3842 group | LEO | Groupe de galaxies membres de l’amas de galaxies AGC 1367 |
| NGC 3918 | CEN | Neb. planétaire bleue |
| NGC 3941 | UMA | |
| NGC 4038 4039 | CRV | Les Antennes, La Larve de Moustique, Les Virgules |
| NGC 4088 group | UMA | NGC 4085, NGC 4088 (Gal. du Trident), PGC 38369 |
| NGC 4096 | UMA | |
| NGC 4100 | UMA | |
| NGC 4121 4125 | DRA | |
| NGC 4144 | UMA | |
| NGC 4169 4170 4173 4175 | COM | Hickson 61, La Boite |
| NGC 4214 | CVN | |
| NGC 4217 4226 | CVN | Gal. membres du groupe M 106 |
| NGC 4244 | CVN | Gal. de l’aiguille d’argent |
| NGC 4260 4261 | VIR | |
| NGC 4291 | DRA | |
| NGC 4319 | DRA | |
| NGC 4361 | CRV | Neb. de l’arroseur de jardin |
| NGC 4394 | COM | |
| NGC 4435 4438 | VIR | Les Yeux |
| NGC 4485 4490 | CVN | Le Cocon |
| NGC 4562 | COM | |
| NGC 4565 | COM | |
| NGC 4593 | VIR | |
| NGC 4622 A/B | CEN | Gal. membre de la Chaine du Centaure |
| NGC 4627 4631 | CVN | Le Club |
| NGC 4631 | CVN | Gal. de la Baleine à bosse |
| NGC 4647 | VIR | |
| NGC 4650 | CEN | Gal. membre de la Chaine du Centaure |
| NGC 4650A | CEN | Gal. membre de la Chaine du Centaure |
| NGC 4656 4657 | CVN | Gal. de la Crosse de Hockey |
| NGC 4676 A/B | COM | Gal. des Souris |
| NGC 4725 | COM | |
| NGC 4731 | VIR | Membre de l’Amas de la Vierge |
| NGC 4744 | CEN | Membre de l’Amas de galaxies du Centaure |
| NGC 4755 | CRU | La boite a bijoux |
| NGC 4761 | VIR | Hickson 62C |
| NGC 4764 | VIR | Hickson 62D |
| NGC 4776 | VIR | Hickson 62B |
| NGC 4778 | VIR | Hickson 62A |
| NGC 4945 | CEN | |
| NGC 5008 | BOO | Hickson 71A |
| NGC 5033 | CVN | |
| NGC 5054 | VIR | |
| NGC 5128 | CEN | Centaurus A; Radio galaxie |
| NGC 5139 | CEN | Omega du Centaure |
| NGC 5161 | CEN | |
| NGC 5307 | CEN | |
| NGC 5350 | CVN | Hickson 68C |
| NGC 5353 | CVN | Hickson 68A |
| NGC 5354 | CVN | Hickson 68B |
| NGC 5355 | CVN | Hickson 68D |
| NGC 5358 | CVN | Hickson 68E |
| NGC 5371 | CVN | = NGC 5390 |
| NGC 5447 50 55 61 62 71 | UMA | Régions HII géantes de M 101 |
| NGC 5606 | CEN | |
| NGC 5844 | TRA | |
| NGC 5846 group | VIR | |
| NGC 5905 5908 | DRA | |
| NGC 5979 | TRA | |
| NGC 6015 | DRA | |
| NGC 6027 ABCDE PGC 56584 | SER | Sextet de Seyfert |
| NGC 6058 | HER | |
| NGC 6164 – 6165 | NOR | |
| NGC 6210 | HER | Neb. de la Tortue |
| NGC 6221 | ARA | |
| NGC 6300 | ARA | |
| NGC 6302 | SCO | Neb. de la punaise |
| NGC 6334 | SCO | Neb. de la Patte d’Ours |
| NGC 6337 | SCO | Neb. Cheerio |
| NGC 6369 | OPH | Neb. du Petit Fantôme |
| NGC 6438 6438A | OCT | |
| NGC 6445 | SGR | Neb. du Pâté en Croûte. Neb. du Scarabée |
| NGC 6537 | SGR | Neb. de l’araignée rouge |
| NGC 6543 | DRA | Neb. de l’œil de chat |
| NGC 6572 | OPH | Neb. de l’Emeraude |
| NGC 6717 | SGR | Palomar 9 |
| NGC 6742 | DRA | Abell 50 |
| NGC 6744 | PAV | |
| NGC 6751 | AQL | Neb. de l’œil luminescent |
| NGC 6765 | LYR | |
| NGC 6769 70 71 | PAV | |
| NGC 6772 | AQL | |
| NGC 6781 | AQL | Neb. de l’empreinte de sabot, Neb. du globe de neige |
| NGC 6785 | AQL | |
| NGC 6804 | AQL | |
| NGC 6810 | PAV | |
| NGC 6818 | SGR | Neb. du Petit Joyau. Neb. de la Marque de Zorro |
| NGC 6822 | SGR | Galaxie naine du Sagittaire, Galaxie naine de Barnard |
| NGC 6822 Hubble I, II, V, X | SGR | Hubble X = IC 1308 |
| NGC 6822 Hubble VI, VII | SGR | |
| NGC 6826 | CYG | Neb. clignotante |
| NGC 6842 | VUL | |
| NGC 6845 | TEL | |
| NGC 6852 | AQL | |
| NGC 6872 group | PAV | Groupe de Galaxies du Paon (partie Ouest) |
| NGC 6876 group | PAV | Groupe de Galaxies du Paon (partie centrale) |
| NGC 6880 group | PAV | Groupe de Galaxies du Paon (partie Est) |
| NGC 6881 | CYG | |
| NGC 6884 | CYG | |
| NGC 6888 | CYG | Neb. du Croissant |
| NGC 6891 | DEL | |
| NGC 6894 | CYG | |
| NGC 6903 | CAP | |
| NGC 6905 | DEL | Neb. du flash bleu |
| NGC 6946 PSC | CYG | NGC 6946 Pecular Stellar Complex |
| NGC 6960 | CYG | Dentelles (partie Ouest) |
| NGC 6992 | CYG | Dentelles (partie Nord-Est) |
| NGC 6995 | CYG | Dentelles (partie Est) |
| NGC 7000 | CYG | Neb. de l’Amérique du Nord |
| NGC 7008 | CYG | Neb. du fétus |
| NGC 7009 | AQR | Neb. Saturne |
| NGC 7020 | PAV | |
| NGC 7026 | CYG | Neb. du Cheeseburger |
| NGC 7027 | CYG | Neb. du rectangle vert |
| NGC 7041 | IND | |
| NGC 7049 | IND | |
| NGC 7076 | CEP | |
| NGC 7094 | PEG | |
| NGC 7095 | OCT | |
| NGC 7098 | OCT | |
| NGC 7139 | CEP | |
| NGC 7179 | IND | |
| NGC 7192 | IND | |
| NGC 7205 | TUC | |
| NGC 7213 | GRU | |
| NGC 7217 | PEG | |
| NGC 7317 7318A&B 7319 7320 | PEG | Quintette de Stefan |
| NGC 7329 | PEG | |
| NGC 7331 | PEG | |
| NGC 7354 | CEP | |
| NGC 7479 | PEG | |
| NGC 7507 7513 | SCL | |
| NGC 7552 | GRU | Quartet de la Grue |
| NGC 7635 | CAS | Neb. de la Bulle |
| NGC 7662 | AND | Neb. de la Boule de Neige bleue |
| NGC 7689 | PHE | |
| NGC 7714 7715 | PSC | Arp 284 |
| NGC 7814 | PEG | |
| PAL 01 | CEP | |
| PAL 02 | AUR | |
| PAL 03 | SEX | |
| PAL 04 | UMA | |
| PAL 05 | SER | Gal. Naine du Serpent (ancienne appellation) |
| PAL 06 | SGR | |
| PAL 07 | SER | IC 1276 |
| PAL 08 | SGR | |
| PAL 09 | SGR | NGC 6717 |
| PAL 10 | SGE | |
| Pal 11 | AQL | |
| PAL 12 | CAP | Gal. Naine du Capricorne (ancienne appellation) |
| PAL 13 | PEG | |
| PAL 14 | HER | AvdB |
| PAL 15 | OPH | UGC 10642 / PGC 59400 (classification comme galaxie erronée) |
| PG 115+080 | LEO | Quasar Triple |
| PGC 002248 | SCL | Gal. de la Roue de la Charette |
| PGC 019481 | VOL | |
| PGC 035845 | UMA | Gal. membre du groupe NGC 3690 A/B |
| PGC 036010 | LEO | Gal. membre du Septet de Copeland |
| PGC 042846 | VIR | |
| PGC 042911 | CEN | Membre de l’Amas de galaxies du Centaure |
| PGC 043719 043721 | CEN | Membres de l’Amas de galaxies du Centaure |
| PGC 050779 | CIR | Gal. Naine du Compas |
| PGC 054559 | SER | Gal. de Hoag, Gal. de l’anneau |
| PGC 060379 060386 | ARA | Gal. du Champignon |
| PGC 063932 | CYG | Cygnus A |
| PGC 213027 028 029 | TRI | membre de NGC 973 group |
| PGC 169812 | LEO | Gal. adjacente au Septet de Copeland |
| Pismis 24 | SCO | |
| Pismis 27 | ORI | |
| PK 010+18.2 | OPH | Minkowski 2-9. Neb du Papillon. Neb du Double Jet |
| PK 013-7.1 | SGR | Peimbert Costero 21, PC 21 |
| PK 059-1.1 | VUL | Henize 1-3 |
| PK 064+5.1 | CYG | BD+30 3639, Campbell’s star |
| PK 064+15.1 | LYR | Minkowski 1-64 |
| PK 065-5.1 | VUL | Henize 1-6 |
| PK 079+5.1 | CYG | Minkowski 4-17 |
| PK 080-6.1 | CYG | Neb. de l’Oeuf, CRL 2688 |
| PK 093-2.1 | CYG | Minkowski 1-79 |
| PK 100-8.1 | LAC | Merrill 2-2 |
| PK 103+0.1 | CEP | Minkowski 2-51, Neb. du Petit Anneau |
| PK 104-29.1 | PEG | Jones 1 |
| PK 110-12.1 | AND | Kohoutek 1-20 |
| PK 131-5.1 | PER | BV 5-3 (Bohm – Vitense) |
| PK 164+31.1 | LYN | Jones Emberson 1, JnEr 1, Neb. des écouteurs |
| PK 171-25.1 | TAU | |
| PK 173-5.1 | AUR | Kohoutek 2-1 |
| PK 189+7.1 | GEM | Minkowski 1-7 |
| PK 193-9.1 | ORI | Haro 3-75 |
| PK 194+2.1 | GEM | Jonckheree 900 |
| PK 204+4.1 | MON | Kohoutek 2-2 |
| PK 221.5+46.3 | LEO | EGB 6 (Ellis-Grayson-Bond) |
| PK 255-59.1 | ERI | Longmore 1 |
| PK 293+10.1 | CEN | BlDz 1 (Blaauw – Danziger) |
| PK 315-0.1 | CEN | Henize 2-111 |
| PK 322-2.1 | NOR | Menzel 1 |
| PK 325-4.1 | NOR | Henize 2-141 |
| PK 329+2.1 | NOR | Shapley 1 |
| PK 329-2.2 | NOR | Menzel 2 |
| PK 331-1.1 | NOR | Neb. de la Fourmi. Menzel 3 |
| PK 331-12.1 | ARA | Neb. du Rayon de lumière. Henize 1357 |
| PK 332-16.1 | PAV | HaTr 6 (Hartl- Tritton) |
| PK 342-14.1 | ARA | Shapley 3 |
| PK 342-4.1 | ARA | Henize 2-207 |
| PN G128.0-04.1 | CAS | Sh2-188 |
| PN G211.9+22.6 | CNC | EGB 5 (Ellis-Grayson-Bond) |
| PN G286.5+11.6 | CEN | Longmore 5 |
| PN G080.8-10.6 | CYG | MWP1 (Motch, Werner Pakull) |
| Proxima Centauri | CEN | Tycho 9010-4949-1. HIP 70980 |
| Q 0957+561A/B | UMA | Quasar Double |
| Q 1429-0053 | VIR | Quasar LBQS 1429-008 (LBQS: Large Bright QSO Survey) |
| Q 2237+0305 | PEG | Quasar de la Croix d’Einstein |
| RXS J11319-1231 | CRA | |
| Sh2-071 | AQL | PK 36-01.1 |
| Sh2-128 | CEP | Abell 77 |
| Sh2-130 | CEP | |
| Sh2-188 | CAS | Simeis 22, PN G128.0-04.1 |
| Sh2-240 | TAU | Simeis 147 |
| Sh2-254 | ORI | membre de IC 2162 group |
| Sh2-255 | ORI | IC 2162 |
| Sh2-256 | ORI | membre de IC 2162 group |
| Sh2-257 | ORI | membre de IC 2162 group |
| Sh2-258 | ORI | membre de IC 2162 group |
| Sh2-261 | ORI | Neb. de Lower |
| Sh2-280 | MON | |
| Sh2-292 | MON | VdB 93 (“tête” de la Neb. de la Mouette, IC 2177) |
| Sigma Ori OC | ORI | Amas ouvert de Sigma Orionis |
| Shk 003 | UMA | |
| Shk 005 | UMA | Hickson 50 |
| Shk 014 | BOO | |
| Shk 016 | DRA | |
| Shk 018 | CAM | |
| Shk 019 | COM | |
| Shk 022 | DRA | |
