Objet / Catalog. / Type d’Objet
Correspondance Objet – Catalogue – Type d’objet
| Objet Name | Catalogue | Type d’objet |
|---|---|---|
| Abell 01 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 02 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 03 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 04 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 06 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 07 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 08 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 10 (K 1-7) | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 12 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 13 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 14 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 15 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 16 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 17 | Abell PN | Objet inexistant |
| Abell 18 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 19 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 20 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 21 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 22 (K 1-11) | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 23 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 24 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 25 (K 1-13) | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 27 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 28 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 29 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 30 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 31 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 33 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 34 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 35 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 36 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 37 (IC 972) | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 39 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 40 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 41 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 42 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 43 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 44 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 45 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 46 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 48 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 49 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 50 (NGC 6742) | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 51 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 52 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 53 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 54 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 55 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 56 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 57 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 58 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 59 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 60 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 61 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 62 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 63 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 64 (PGC 63630) | Abell PN | Galaxie isolée |
| Abell 65 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 66 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 68 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 69 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 70 PGC 187663 | Abell PN, PGC | Nébuleuse planétaire et galaxie |
| Abell 71 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 72 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 73 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 74 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 75 (NGC 7076) | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 77 (Sh2-128) | Abell PN | Région HII compacte |
| Abell 78 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 79 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 80 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 81 (IC 1454) | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 82 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 83 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 84 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| Abell 85 | Abell PN | Rémanent de Supernova |
| Abell 86 | Abell PN | Nébuleuse planétaire |
| AGC 1248 | Abell GC | Amas de Galaxies |
| AGC 2065 | Abell GC | Amas de Galaxies |
| AGC 4449 | AGC | Amas de Galaxies |
| Antares | TYC | Etoile double |
| APM 08279+5255 | Véron | Quasar + lentille gravitationnelle |
| B 033 | Barnard | Nébuleuse sombre |
| B 042 | Barnard | Nébuleuse sombre |
| B 168 | Barnard | Nébuleuse sombre |
| Basel 11b | Basel | Amas ouvert |
| Czernik 19 | Czernik | Amas ouvert |
| Dolidze 16 | Dolidze | Amas ouvert |
| Eta Carinae | Bayer, Tycho | Etoile, et Nébuleuse protoplanétaire |
| Fornax-1 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
| Fornax-2 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
| Fornax-3 (NGC 1049) | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
| Fornax-4 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
| Fornax-5 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
| Fornax-6 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
| HCG 10 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 15 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 20 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 29 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 35 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 36 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 39 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 40 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 42 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 43 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 45 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 48 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 49 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 50 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 56 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 57 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 58 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 59 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 60 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 61 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 62 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 63 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 65 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 68 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 69 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 71 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 72 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 78 | Hickson | Groupe de Galaxies |
| HCG 79 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 86 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 92 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 97 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HCG 99 | Hickson | Groupe de galaxies |
| HE 1104-1805 | Véron | Quasar + lentille gravitationnelle |
| IC 0059 | IC | Nébuleuse diffuse |
| IC 0063 | IC | Nébuleuse diffuse |
| IC 0135 136 137 138 142 143 | IC | Régions HII intra galaxie (M33) |
| IC 0289 | IC | Nébuleuse planétaire |
| IC 0342 | IC | Galaxie isolée |
| IC 0349 | IC | Nébuleuse diffuse |
| IC 0405 | IC | Nébuleuse diffuse |
| IC 0410 | IC | Nébuleuse diffuse |
| IC 0418 | IC | Nébuleuse planétaire |
| IC 0423 | IC | Nébuleuse diffuse |
| IC 0426 | IC | Nébuleuse diffuse |
| IC 0443 | IC | Rémanent de supernova |
| IC 0528 | IC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 36) |
| IC 0777 | IC | Galaxie isolée |
| IC 0809 | IC | Membre d’un groupe de galaxies (M 59 group / T635) |
| IC 0972 (Abell 37) | IC | Nébuleuse planétaire |
| IC 1276 (Palomar 7) | IC | Amas globulaire |
| IC 1295 | IC | Nébuleuse planétaire |
| IC 1296 | IC | Galaxie isolée |
| IC 1297 | IC | Nébuleuse planétaire |
| IC 1308 | IC | Région HII intra galaxies (NGC 6822) |
| IC 1454 (Abell 81) | IC | Nébuleuse planétaire |
| IC 1747 | IC | Nébuleuse planétaire |
| IC 1795 | IC | Nébuleuse diffuse (avec NGC 896) |
| IC 1805 Melotte 15 | IC, Mel | Nébuleuse diffuse et amas ouvert |
| IC 2149 | IC | Nébuleuse planétaire |
| IC 2162 group | IC, Sh2 | Nébuleuses diffuses (IC 2162 + Sh2 254 + 256 + 257 + 258) |
| IC 2220 | IC | Nébuleuse diffuse |
| IC 2448 | IC | Nébuleuse planétaire |
| IC 2581 | IC | Amas ouvert |
| IC 3568 | IC | Nébuleuse planétaire |
| IC 3583 | IC | Duo de galaxies (avec M 90) |
| IC 3665 3672 | IC | Membres d’un trio de galaxies (M 59 group / T254) |
| IC 3670 3684 | IC | Membres d’un groupe de galaxies (M 59 group / T635) |
| IC 4382 | IC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 71) |
| IC 4406 | IC | Nébuleuse planétaire |
| IC 4441 | IC | Galaxie isolée |
| IC 4593 | IC | Nébuleuse planétaire |
| IC 4604 | IC | Nébuleuse diffuse |
| IC 4617 | IC | Galaxie isolée |
| IC 4662 | IC | Galaxie isolée (ou paire ?) |
| IC 5070 | IC | Nébuleuse diffuse |
| IC 5146 | IC | Nébuleuse diffuse & amas ouvert |
| IC 5148 | IC | Nébuleuse planétaire |
| IC 5170 | IC | Galaxie isolée |
| IC 5250A-B | IC | Duo de galaxies |
| IRAS 06176-1036 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
| IRAS 07131-0147 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
| IRAS 09371+1212 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
| IRAS 10178-5958 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
| IRAS 12419-5414 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
| IRAS 16342-3814 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
| IRAS 16594-4656 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
| IRAS 17150-3224 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
| IRAS 17245-3951 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
| IRAS 17423-1755 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
| IRAS 17441-2411 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
| IRAS 18059-3211 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
| IRAS 19343+2926 | IRAS | Nébuleuse protoplanétaire |
| IRAS 19417+1701 | IRAS | Nébuleuse planétaire |
| LDN 1099-2 | LDN | Nébuleuse sombre (dans IC 1396) |
| LDN 1105 | LDN | Nébuleuse sombre (dans IC 1396) |
| LMC 103A 103B | Henize | Neb. diffuses et amas ouverts |
| LMC 105 105A | Henize | Neb. diffuses et amas ouverts |
| LMC N 119 | Henize | Neb. diffuse et amas ouvert |
| LMC N 158A | Henize | Neb. diffuse et amas ouvert |
| M 001 | Messier | Rémanent de Supernova |
| M 008 | Messier | Neb. diffuse et amas ouvert (NGC 6530) |
| M 010 | Messier | Amas globulaire |
| M 012 | Messier | Amas globulaire |
| M 013 | Messier | Amas globulaire |
| M 014 | Messier | Amas globulaire |
| M 016 | Messier | Neb. diffuse et amas ouvert |
| M 016 pillars | Nebuleuse sombre | |
| M 017 | Messier | Neb. diffuse |
| M 022 | Messier | Amas globulaire |
| M 027 | Messier | Nébuleuse planétaire |
| M 030 | Messier | Amas globulaire |
| M 031 G000-001 | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
| M 031 G000-002 | Vizier catalogue | Amas globulaire intragalaxie |
| M 032 | Messier | Trio de Galaxie (avec M 31 et M 110) |
| M 033 | Messier | Galaxie isolée |
| M 042 | Messier | Neb. diffuse |
| M 043 | Messier | Neb. diffuse |
| M 045 | Messier | Amas ouvert avec nébulosités |
| M 049 | Messier | Galaxie isolée (trio de galaxies avec NGC 4464 et 4470) |
| M 051 | Messier | Duo de galaxies |
| M 051 SN 2011dh | Messier, SN | Duo de galaxies et Supernova |
| M 056 | Messier | Amas globulaire |
| M 057 | Messier | Nébuleuse planétaire |
| M 058 | Messier | Galaxie isolée |
| M 059 | Messier | Galaxie isolée (trio de galaxie avec IC 3665 et IC 3672 / T254) |
| M 060 | Messier | Duo de galaxies (avec NGC 4647) |
| M 061 | Messier | Galaxie isolée |
| M 063 | Messier | Galaxie isolée |
| M 064 | Messier | Galaxie isolée |
| M 065 | Messier | Galaxie isolée (trio de galaxie avec M 66 et NGC 3628) |
| M 066 | Messier | Galaxie isolée (trio de galaxies avec M 65 & NGC 3628) |
| M 070 | Messier | Amas globulaire |
| M 072 | Messier | Amas globulaire |
| M 073 | Messier | Amas ouvert |
| M 074 | Messier | Galaxie isolée |
| M 075 | Messier | Amas globulaire |
| M 076 | Messier | Nébuleuse planétaire |
| M 077 | Messier | Galaxie isolée |
| M 078 | Messier | Nébuleuse diffuse |
| M 079 | Messier | Amas globulaire |
| M 080 | Messier | Amas globulaire |
| M 081 | Messier | Galaxie isolée (duo de galaxies avec M82) |
| M 082 | Messier | Galaxie isolée (duo de galaxies avec M 81) |
| M 085 | Messier | Duo de galaxies (avec NGC 4394) |
| M 087 UGC 7652 7652B | Messier, UGC | Trio de galaxies |
| M 088 | Messier | Galaxie isolée |
| M 090 | Messier | Duo de galaxies (avec IC 3583) |
| M 091 | Messier | Galaxie isolée |
| M 092 | Messier | Amas globulaire |
| M 094 | Messier | Galaxie isolée |
| M 096 | Messier | Galaxie isolée ( galaxies en arrière plan) |
| M 097 PGC 34279 | Messier, PGC | Nébuleuse planétaire et Galaxie |
| M 098 | Messier | Galaxie isolée |
| M 099 | Messier | Galaxie isolée |
| M 100 | Messier | Galaxie isolée |
| M 101 | Messier | Galaxie isolée |
| M 101 SN 2011fe | Messier, SN | Galaxie isolée et Supernova |
| M 102 | Messier | Galaxie isolée |
| M 104 | Messier | Galaxie isolée |
| M 105 | Messier | Trio de galaxies (avec NGC 3371 & 3373) |
| M 106 | Messier | Galaxie isolée |
| M 107 | Messier | Amas globulaire |
| M 108 | Messier | Galaxie isolée |
| M 109 | Messier | Galaxie isolée |
| Mel 25 | Melotte | Amas ouvert |
| Mkr 205 | Markarian | Quasar |
| NGC 0001 0002 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 0040 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 0048 49 51 IC 1534 1535 1536 | NGC, IC | Groupe de galaxies |
| NGC 0068 70 71 72 72A | NGC | Groupe de galaxies |
| NGC 0079 80 83 84 86 90 91 93 94 96 | NGC | Groupe de galaxies |
| NGC 0087 88 89 92 | NGC | Groupe de galaxies |
| NGC 147 Hodge I, II, III | Vizier catalogue | Amas globulaires intra-galaxie |
| NGC 0150 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 0157 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 0185 FJJ III | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
| NGC 0185 FJJ IV | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
| NGC 0185 FJJ V | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
| NGC 0185 FJJ VII | Vizier catalogue | Amas globulaire intra-galaxie |
| NGC 0206 | NGC | Amas stellaire intra-galaxie (M 31) |
| NGC 0246 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 0253 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 0278 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 0281 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
| NGC 0346 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
| NGC 0371 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
| NGC 0395 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
| NGC 0404 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 0529 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 10) |
| NGC 0531 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 10) |
| NGC 0536 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 10) |
| NGC 0542 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 10) |
| NGC 0578 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 0588 592 595 | NGC | Régions HII intra galaxie (M 33) |
| NGC 0602 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
| NGC 0604 | NGC | Région HII intra galaxie (M 33) |
| NGC 0625 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 0663 | NGC | Amas ouvert |
| NGC 0770 0772 PGC 7509 212884 | NGC, PGC | Groupe de galaxies |
| NGC 0925 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 0973 IC 1815 PGC 213027 028 029 | NGC, IC, PGC | Groupe de galaxies |
| NGC 0986 | NGC | Nébuleuse diffuse (avec IC 1795) |
| NGC 1049 (Fornax-3) | NGC | Amas globulaire intra-galaxie |
| NGC 1055 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1097 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1300 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1313 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1350 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1365 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1395 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1400 1407 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 1409 1410 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 1411 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1421 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1433 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1448 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1466 | NGC | Amas globulaire |
| NGC 1499 | NGC | Nébuleuse diffuse |
| NGC 1501 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 1514 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 1910 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
| NGC 1510 1512 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 1511 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1527 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1531 1532 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 1533 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1535 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 1537 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1555 / T Tauri | NGC | Nébuleuse diffuse / Etoile variable |
| NGC 1567 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1566 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1569 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1600 1601 1603 | NGC | Trio de galaxies |
| NGC 1672 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1699 1700 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 1744 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1850 1854 1858 1860 | NGC | Groupe d’amas ouverts |
| NGC 1954 1957 IC 2132 | NGC, IC | Trio de galaxies |
| NGC 1964 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 1980 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
| NGC 1999 | NGC | Neb. diffuse et globule sombre |
| NGC 2022 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 2023 | NGC | Nébuleuse diffuse |
| NGC 2024 | NGC | Nébuleuse diffuse |
| NGC 2064 2067 | NGC | Nébuleuses diffuses (groupe M 78) |
| NGC 2070 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
| NGC 2071 | NGC | Nébuleuse diffuse (groupe M 78) |
| NGC 2074 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
| NGC 2081 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
| NGC 2100 | NGC | Amas ouvert |
| NGC 2169 | NGC | Amas ouvert |
| NGC 2170 | NGC | Nébuleuse diffuse |
| NGC 2174 2175 | NGC | Neb. diffuse (NGC 2174) et amas ouvert (NGC 2175) |
| NGC 2182 | NGC | Nébuleuse diffuse |
| NGC 2183 | NGC | Nébuleuse diffuse |
| NGC 2185 | NGC | Nébuleuse diffuse |
| NGC 2196 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 2292 2293 2295 | NGC | Trio de galaxies |
| NGC 2237 | NGC | Nébuleuse diffuse (avec amas ouvert NGC 2244) |
| NGC 2238 | NGC | Nébuleuse diffuse (avec nébuleuses sombres) |
| NGC 2261 | NGC | Nébuleuse diffuse |
| NGC 2264 | NGC | Nébuleuse diffuse & Nébuleuse sombre (LDN 1613) |
| NGC 2302 ( = NGC 2299) | NGC | Amas ouvert |
| NGC 2311 | NGC | Amas ouvert |
| NGC 2325 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 2339 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 2346 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 2359 | NGC | Nébuleuse diffuse (étoile de Wolf-Rayet) |
| NGC 2363 2363A 2366 | NGC | Duo de galaxies (?) et Région HII intra galaxie |
| NGC 2367 | NGC | Amas ouvert |
| NGC 2371-72 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 2392 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 2403 | NGC, Vizier | Galaxie isolée, Régions HII, amas stellaires |
| NGC 2440 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 2442 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 2452 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 2610 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 2623 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 2683 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 2736 | NGC | Rémanent de supernova |
| NGC 2818 | NGC | Nébuleuse planétaire et Amas ouvert |
| NGC 2841 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 2867 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 2903 UGC 5086 | NGC, UGC | Duo de galaxies |
| NGC 3073 3079 PGC 28990 | NGC, PGC | Trio de galaxies |
| NGC 3077 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (M 81) |
| NGC 3115 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 3132 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 3195 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 3239 PGC 30585 | NGC, PGC | Duo de galaxies |
| NGC 3242 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 3256 | NGC | Paire de galaxies coalescentes |
| NGC 3294 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 3319 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 3359 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 3370 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 3371 | NGC | Trio de galaxies (avec M 105 & NGC 3373) |
| NGC 3372 | NGC | Nébuleuse diffuse, Nébuleuse sombre (Trou de la Serrure) |
| NGC 3373 | NGC | Trio de galaxies (avec M 105 & NGC 3371) |
| NGC 3509 PGC 93108 | NGC, PGC | Duo de galaxies |
| NGC 3603 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
| NGC 3628 | NGC | Membre d’un groupe de Galaxies (M 65 / M 66) |
| NGC 3690A-B | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 3699 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 3718 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 3808 3808A | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 3817 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 58) |
| NGC 3819 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 58) |
| NGC 3820 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 58) |
| NGC 3822 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 58) |
| NGC 3825 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 58) |
| NGC 3837 40 41 42 44 45 51 | NGC | Groupe de galaxies, membre d’un amas (AGC 1367) |
| NGC 3918 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 3941 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 4038 4039 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 4085 4088 PGC 38369 | NGC, PGC | Trio de galaxies |
| NGC 4085 SN 2009dd | NGC, SN | Galaxie isolée et Supernova |
| NGC 4096 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 4100 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 4121 4125 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 4144 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 4244 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 4260 4261 | NGC | Duo de galaxies (dans un groupe de galaxies) |
| NGC 4291 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 4319 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 4361 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 4394 | NGC | Duo de galaxies (avec M 85) |
| NGC 4562 4565 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 4593 PGC 157908 1046366 | NGC, PGC | Trio de galaxies |
| NGC 4217 4226 | NGC | Membres d’un groupe de galaxies (M 106) |
| NGC 4435 4438 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 4485 4490 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 4622A-B | NGC | Membres d’un amas de galaxies |
| NGC 4627 4631 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 4647 | NGC | Duo de galaxies (avec M 60) |
| NGC 4650 | NGC | Membre d’un amas de galaxies |
| NGC 4650A | NGC | Membre d’un amas de galaxies |
| NGC 4656 4657 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 4676A 4676B | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 4725 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 4731 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 4744 | NGC | Membre d’un amas de galaxies |
| NGC 4755 | NGC | Amas ouvert |
| NGC 4761 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 62) |
| NGC 4764 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 62) |
| NGC 4776 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 62) |
| NGC 4778 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 62) |
| NGC 4945 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 5008 | NGC | Membre d’un groupe de galaxies (Hickson 71) |
| NGC 5033 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 5054 PGC 46256 | NGC, PGC | Duo de galaxies |
| NGC 5128 | NGC | Duo de galaxies en interaction |
| NGC 5139 | NGC | Amas globulaire |
| NGC 5161 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 5195 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 5307 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 5371 | NGC | Galaxie isolée (HCG 68 à 30’SSW) |
| NGC 5447 50 55 61 62 71 | NGC | Régions HII intra galaxie (M 101) |
| NGC 5606 | NGC | Amas ouvert |
| NGC 5844 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 5846 groupe | NGC | Groupe de galaxies |
| NGC 5905 5908 | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 5979 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6015 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 6027 A à F | NGC | Groupe de galaxie |
| NGC 6058 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6164 – 6165 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6210 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6221 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 6300 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 6302 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6334 | NGC | Neb. diffuse et amas ouvert |
| NGC 6337 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6369 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6438 6438A | NGC | Duo de galaxies |
| NGC 6445 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6537 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6543 IC 4677 | NGC, IC | Nébuleuse planétaire et partie de N.P. |
| NGC 6572 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6717 (Palomar 09) | NGC | Amas globulaire |
| NGC 6742 (Abell 50) | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6744 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 6751 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6765 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6769 6770 6771 | NGC | Trio de galaxies |
| NGC 6772 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6781 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6785 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6804 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6810 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 6818 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6822 | NGC | Galaxie isolée |
| NGC 6822 Hubble I, III, V, X | Vizier Catalogue | Régions HII intra galaxie |
| NGC 6822 Hubble VI, VII | Vizier Catalogue | Amas stellaires intra galaxie |
| NGC 6826 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6842 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6845 | NGC | Groupe de galaxies |
| NGC 6852 | NGC | Nébuleuse planétaire |
| NGC 6872 groupe | NGC, IC, PGC | Groupe de galaxies |
| NGC 6876 groupe | NGC, IC | Groupe de galaxies |
| NGC 6880 groupe | NGC, IC | Groupe de galaxies |
| NGC 6881 | NGC | Nébuleuse planétaire |
