<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessins du ciel profond extrême &#187; Exotic Objects</title>
	<atom:link href="http://www.deepsky-drawings.com/category/type-objet/5-exotic-objects/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepsky-drawings.com</link>
	<description>© Bertrand Laville, Astronome</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>NGC 1309  SN 2002fk</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1309-sn-2002fk/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1309-sn-2002fk/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie vue de face]]></category>
		<category><![CDATA[T254 LX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1309-sn-2002fk/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 1309: La galaxie est vue VI1, facile, mais peu contrastée. Forme ronde irrégulière, à bords flous. D ~ 1' CS peu contrastée, d ~ 10", m~12-13v. SN 2002fk: La supernova est bien vue, VI2-VI3, et elle se situe à environ 10 à 15" du noyau de la galaxie, en AP 250-260°. Mais la faiblesse du noyau de la galaxie et de la SN à la fois rend l'estimation de leurs positions respectives incertaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1309-sn-2002fk/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 3372 detail</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Amas stellaire avec nebulosite]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 3372, nébuleuse de la Carène: C'est une nébuleuse exceptionnelle. Exceptionnelle de luminosité, exceptionnelle de contraste entre les zones brillantes et les zones sombres. Ces dernières ne sont pas des zones d'absorption, mais des vides de luminosité sur lesquels il y a autant d'étoiles qu'ailleurs. Les contrastes sont énormes, la netteté des contours étonnante, découpés "au ciseau" dans tous les sens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PK 064+5.1</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/pk-0655-1/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/pk-0655-1/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Planetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[PK]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Petite NP]]></category>
		<category><![CDATA[Saturation]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/pk-0655-1/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Campbell's star x520 Ethos 6mm sans filtre : La NP prend de la structure. La CS* est perçue en VI, difficile, absolument blanche, m12v?. Cette CS* est entourée d'un anneau, extrêmement lumineux, L10, couleur rose clair, avec un trou central L9, d ~ D/2, presque entièrement rempli par la CS*]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/pk-0655-1/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 1999</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1999/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1999/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1999/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 1999 apparait comme un petit disque, quasiment rond, entourant A*, et s'affaiblissant progressivement, de la façon et avec la couleur caractéristique des nébuleuses en réflexion. C130/S50. Le globule sombre, bien que très petit, est déjà perçu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1999/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 101 SN 2011fe</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-101-sn-2011fe/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-101-sn-2011fe/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arp]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie avec régions HII]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie vue de face]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Region HII geante]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-101-sn-2011fe/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[SN 2011fe in M101: La SN a été découverte 4 jours avant mon observation; elle était alors estimée à m17v. Le 29 Août, la veille de mon observation, Nicolas Biver l'a estimée à 12.0v. Non seulement la SN est évidente, mais c'est de loin l'étoile la plus brillante de toutes les étoiles du halo, et aussi des étoiles proches. m(SN)v = 11,55v +/- 0.2v]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-101-sn-2011fe/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGC 63932</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/pgc-63932/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/pgc-63932/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[PGC]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/pgc-63932/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Cygnus A: optical counterpart of a radio galaxy. J'ai eu de nombreux glimpses, tous non sûrs, comme une étoile limite faible, et très floue. En fait c'est plutôt une petite tache, quasi ponctuelle. Mais je n'ai jamais individualisé la tache dans mon oeil de façon certaine: je sais qu'elle est là, mais je ne peux la voir avec certitude]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/pgc-63932/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 051 SN 2011dh</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-051-sn-2011dh/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-051-sn-2011dh/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arp]]></category>
		<category><![CDATA[Groups of galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Duo de galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie avec régions HII]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie vue de face]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-051-sn-2011dh</guid>
		<description><![CDATA[Le but de l'observation est l'étude de la SN 2011dh, découverte 48h plus tôt. La SN est très facile. C'est la troisième étoile plus brillante du champ. Je l'estime à 14.5v]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-051-sn-2011dh/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 087 jet</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-087-jet/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-087-jet/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arp]]></category>
		<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Groups of galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[Amas de galaxies de la Vierge]]></category>
		<category><![CDATA[Fort grossissement]]></category>
		<category><![CDATA[Membre d'un amas de galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-087-jet</guid>
		<description><![CDATA[890x Le but de l'observation, compte tenu de ce seeing remarquable, est de tenter d'observer le jet de M 87. J'observe les régions centrales de M 87. Il me semble déceler, en VI éloignée, la luminosité du jet (dont je connais les dimensions visuelles, et donc la dimension approximative à l'oculaire) dans une direction faisant un angle au centre de 110 / 120° avec la direction [centre de M87 -- 2 UGC].]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-087-jet/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B 33  (T635)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635</guid>
		<description><![CDATA[x156 Nagler 20mm/HBêta: C'est une observation courte, en "touriste". La tête de cheval est spectaculaire en VI éloignée. Elle est d'un noir d'encre sur le fond L3 de IC 435. La limite supérieure de la tête est à couper au couteau. La crinière est nette, mais le museau est difficile. C'est un très bel objet. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proxima Centauri</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/proxima-centauri/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/proxima-centauri/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/proxima-centauri</guid>
		<description><![CDATA[Proxima Centauri = TYC 9010-4949-1 = HIP 70890 Guide 8 me montre une étoile de trop. Il y a au centre de l'écran de l’ordinateur deux étoiles de 10ème. Et il n'y en a qu'une seule dans l'oculaire!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/proxima-centauri/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

