<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessins du ciel profond extrême &#187; Other exotic objects</title>
	<atom:link href="http://www.deepsky-drawings.com/category/type-objet/5-exotic-objects/5-4-other-exotic-objects/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepsky-drawings.com</link>
	<description>© Bertrand Laville, Astronome</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>NGC 3372 detail</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Amas stellaire avec nebulosite]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 3372, nébuleuse de la Carène: C'est une nébuleuse exceptionnelle. Exceptionnelle de luminosité, exceptionnelle de contraste entre les zones brillantes et les zones sombres. Ces dernières ne sont pas des zones d'absorption, mais des vides de luminosité sur lesquels il y a autant d'étoiles qu'ailleurs. Les contrastes sont énormes, la netteté des contours étonnante, découpés "au ciseau" dans tous les sens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PK 064+5.1</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/pk-0655-1/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/pk-0655-1/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 17:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Planetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[PK]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Petite NP]]></category>
		<category><![CDATA[Saturation]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/pk-0655-1/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Campbell's star x520 Ethos 6mm sans filtre : La NP prend de la structure. La CS* est perçue en VI, difficile, absolument blanche, m12v?. Cette CS* est entourée d'un anneau, extrêmement lumineux, L10, couleur rose clair, avec un trou central L9, d ~ D/2, presque entièrement rempli par la CS*]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/pk-0655-1/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 1999</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1999/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1999/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1999/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 1999 apparait comme un petit disque, quasiment rond, entourant A*, et s'affaiblissant progressivement, de la façon et avec la couleur caractéristique des nébuleuses en réflexion. C130/S50. Le globule sombre, bien que très petit, est déjà perçu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1999/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGC 63932</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/pgc-63932/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/pgc-63932/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[PGC]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/pgc-63932/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Cygnus A: optical counterpart of a radio galaxy. J'ai eu de nombreux glimpses, tous non sûrs, comme une étoile limite faible, et très floue. En fait c'est plutôt une petite tache, quasi ponctuelle. Mais je n'ai jamais individualisé la tache dans mon oeil de façon certaine: je sais qu'elle est là, mais je ne peux la voir avec certitude]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/pgc-63932/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 087 jet</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-087-jet/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-087-jet/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arp]]></category>
		<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Groups of galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[Amas de galaxies de la Vierge]]></category>
		<category><![CDATA[Fort grossissement]]></category>
		<category><![CDATA[Membre d'un amas de galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-087-jet</guid>
		<description><![CDATA[890x Le but de l'observation, compte tenu de ce seeing remarquable, est de tenter d'observer le jet de M 87. J'observe les régions centrales de M 87. Il me semble déceler, en VI éloignée, la luminosité du jet (dont je connais les dimensions visuelles, et donc la dimension approximative à l'oculaire) dans une direction faisant un angle au centre de 110 / 120° avec la direction [centre de M87 -- 2 UGC].]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-087-jet/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B 33  (T635)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635</guid>
		<description><![CDATA[x156 Nagler 20mm/HBêta: C'est une observation courte, en "touriste". La tête de cheval est spectaculaire en VI éloignée. Elle est d'un noir d'encre sur le fond L3 de IC 435. La limite supérieure de la tête est à couper au couteau. La crinière est nette, mais le museau est difficile. C'est un très bel objet. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proxima Centauri</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/proxima-centauri/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/proxima-centauri/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/proxima-centauri</guid>
		<description><![CDATA[Proxima Centauri = TYC 9010-4949-1 = HIP 70890 Guide 8 me montre une étoile de trop. Il y a au centre de l'écran de l’ordinateur deux étoiles de 10ème. Et il n'y en a qu'une seule dans l'oculaire!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/proxima-centauri/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eta Carinae (2)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-2/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-2/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Exotic Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Saturation]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-2</guid>
		<description><![CDATA[c’est une des merveilles du ciel austral. et je me concentre sur notamment les “moustaches”, ces deux petits jets perpendiculaires aux deux lobes.  La couleur orangée de l'objet est fantastique de luminosité et de saturation,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-2/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 18059-3211 (T450)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-18059-3211/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-18059-3211/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro de Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T450 Alain Maury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-18059-3211</guid>
		<description><![CDATA[La NP est vue comme une étoile floue, m ~ 14v (?), (C* dans A2.0) allongée, a/b ~ 2, en AP 160° (B* est ER*) D ~ 10" x 5". La SB de ce bâtonnet est uniforme. [Note 2007 11 08: au souvenir, je dirais que la SB de la NP était L7, en tout cas, moins saturée que les disques de A* et B*. De plus, je n'ai perçu aucune duplicité, en ce qui concerne B*.) Aucun lobe, ni CS* perçus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-18059-3211/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 07131-0147</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-07131-0147/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-07131-0147/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro de Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T450 Alain Maury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-07131-0147</guid>
		<description><![CDATA[La CS* est évidente, comme une étoile de ~ 13v. Il faut regarder en VI moyenne à rapprochée. Le lobe E apparait le premier, faible à très faible, L2, d ~ 20" x 15". Le lobe W est limite faible, L1, d ~ 20" x 10".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-07131-0147/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

