<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessins du ciel profond extrême &#187; Supernovae</title>
	<atom:link href="http://www.deepsky-drawings.com/category/type-objet/5-exotic-objects/5-3-supernovae/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepsky-drawings.com</link>
	<description>© Bertrand Laville, Astronome</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>NGC 1309  SN 2002fk</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1309-sn-2002fk/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1309-sn-2002fk/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie vue de face]]></category>
		<category><![CDATA[T254 LX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1309-sn-2002fk/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 1309: La galaxie est vue VI1, facile, mais peu contrastée. Forme ronde irrégulière, à bords flous. D ~ 1' CS peu contrastée, d ~ 10", m~12-13v. SN 2002fk: La supernova est bien vue, VI2-VI3, et elle se situe à environ 10 à 15" du noyau de la galaxie, en AP 250-260°. Mais la faiblesse du noyau de la galaxie et de la SN à la fois rend l'estimation de leurs positions respectives incertaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1309-sn-2002fk/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 101 SN 2011fe</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-101-sn-2011fe/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-101-sn-2011fe/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arp]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie avec régions HII]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie vue de face]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Region HII geante]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-101-sn-2011fe/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[SN 2011fe in M101: La SN a été découverte 4 jours avant mon observation; elle était alors estimée à m17v. Le 29 Août, la veille de mon observation, Nicolas Biver l'a estimée à 12.0v. Non seulement la SN est évidente, mais c'est de loin l'étoile la plus brillante de toutes les étoiles du halo, et aussi des étoiles proches. m(SN)v = 11,55v +/- 0.2v]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-101-sn-2011fe/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 051 SN 2011dh</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-051-sn-2011dh/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-051-sn-2011dh/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 13:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arp]]></category>
		<category><![CDATA[Groups of galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Duo de galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie avec régions HII]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie vue de face]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-051-sn-2011dh</guid>
		<description><![CDATA[Le but de l'observation est l'étude de la SN 2011dh, découverte 48h plus tôt. La SN est très facile. C'est la troisième étoile plus brillante du champ. Je l'estime à 14.5v]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-051-sn-2011dh/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 4088  SN 2009dd</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-4088-sn-2009dd/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-4088-sn-2009dd/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 16:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supernovae]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie vue de face]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-4088-sn-2009dd</guid>
		<description><![CDATA[Je pointe la galaxie pour observer la SN qui est apparue depuis mon observation du 2009 03 19. Elle est bien visible, et facile. C'est la seule étoile du halo, m estimée 15.0 - 15.5v.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-4088-sn-2009dd/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

