<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessins du ciel profond extrême &#187; Globular clusters in other galaxies</title>
	<atom:link href="http://www.deepsky-drawings.com/category/type-objet/4-extra-galactic-objects/4-1-globular-clusters/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepsky-drawings.com</link>
	<description>© Bertrand Laville, Astronome</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>M 031  G000-001 &amp; 002</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-002/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-002/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-002/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Le dessin ci-dessus ne correspond pas à une observation spécifique, mais un compositage de deux observations. Pour les compte rendus d’observations, on se reportera à chaque amas globulaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-002/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 031  G000-001  (T635)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-t635/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Mayall II est lumineux, facile, et la figure de Mickey, avec les deux étoiles pour oreilles, est immédiatement reconnaissable. Les dimensions globales de l'amas sont, aussi, bonnes, sa limite externe un peu en dedans des deux étoiles, soit 12" x 8".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 031 G000-002 &amp; UGC 330</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-ugc-330/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-ugc-330/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-ugc-330/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[J'ai localisé l'amas globulaire, G000-002, grâce à UGC 330, qui est nettement visible. Lorsque son champ est repéré, l'amas est localisé immédiatement, mais il est faible. La galaxie est facile, allongée, a/b ~ 1.50]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-ugc-330/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UGCA 444 (WLM)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ugca-444-wlm/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ugca-444-wlm/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ugca-444-wlm</guid>
		<description><![CDATA[WLM: Même si la galaxie est très faible, et le fond du ciel assez clair, c'est une observation intéressante. L'allongement est bien vu, même s'il demande de l'attention. Le halo est perçu correspond à la quasi totalité de la galaxie. Un gradient, très faible, est aussi perçu. WLM-CG1, que je connais, est bien vu, mais difficile, VI3, en vision moyennement décalée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ugca-444-wlm/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 0147 Hodge I T635-T1.20m</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-147-hodge-i-t635-vs-t120m/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-147-hodge-i-t635-vs-t120m/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T1.20m OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-147-hodge-i-t635-vs-t120m</guid>
		<description><![CDATA[« 1 Obs vs 2 Diam », a pour but de vous permettre de mieux appréhender la façon dont le même objet se dévoile progressivement lorsque le diamètre de l’instrument augmente.  Hodge I est un amas globulaire extragalactique de 18ème magnitude (!), dans une galaxie située à près de 2 millions d’année lumière…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-147-hodge-i-t635-vs-t120m/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 0147  Hodge I-III (T635)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-iii-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-iii-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-iii-t635</guid>
		<description><![CDATA[au bout de 5 min d'observation, j'ai glimpsé une "étoile", limite, floue. Cette étoile était pâle, L3, dans un fonde clair (le centre de la galaxie) même à 650x, manifestement non stellaire, à un emplacement précis, car faisant un triangle isocèle avec C* et D*. D estimé à 3" < D < 4", rond. Je vérifie sur Guide 8: c'est l'emplacement exacte de Hodge I !!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-iii-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 0147 Hodge I-II-III (T1.20m)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-t120m/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-t120m/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T1.20m OHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-147-hodge-i-t120m</guid>
		<description><![CDATA[Hodge I a été vu, très difficile, VI5; j'ai noté: "par ce que je sais qu'il est là". Mon dessin le montre comme un petit pâté, rond. D estimé à 6 ou 7". Pas de gradient perçu. Magnitude estimée 17-17.5v.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-t120m/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 031 G000-001 (T1.20m)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T1.20m OHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m31-g000-001</guid>
		<description><![CDATA[x554 Ethos 13mm L'amas est très lumineux. Il est rond, et ses bords sont très flous: les deux étoiles adjacentes, estimées m14 et 15v, sont beaucoup plus nettes et ponctuelles. La brillance de surface est beaucoup plus faible que celles des deux étoiles. Gradient très net. D ~ 8"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 0185 FJJ V</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-185-fjj-v/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-185-fjj-v/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 19:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Fort grossissement]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-185-fjj-v</guid>
		<description><![CDATA[x890 Nagler 3.5mm  L'amas est vu, difficile, VI4, mais surtout NON ponctuel !!! C'est vraiment une petite nébulosité, L2, ronde, floue, avec des bords très flous. A l'évidence, ce n'est pas une étoile. Par comparaison à la distance entre E1* et E2*, soit 17", j'estime D à 3 à 4".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-185-fjj-v/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fornax-4</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-4/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-4/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 21:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Objects in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Naine du Fourneau]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/fornax-4</guid>
		<description><![CDATA[L'amas est très lumineux, évident, vu V1 (je dis bien V1). C'est une cible facile. Il n'est pas résolu, mais granuleux. Il n'y a pas de gradient dans le halo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/fornax-4/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

