<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessins du ciel profond extrême &#187; Galaxies isolées</title>
	<atom:link href="http://www.deepsky-drawings.com/category/type-objet/3-galaxies/3-1-isolated-galaxies/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepsky-drawings.com</link>
	<description>© Bertrand Laville, Astronome</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NGC 6015</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-6015</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-6015#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxies isolées]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies avec régions HII]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[T 635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-6015</guid>
		<description><![CDATA[NGC 6015 est une galaxie assez pâle, assez peu contrastée, mais qui montre de la structure pour peu que l'on y passe le temps nécessaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-6015/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 4565 T635 vs T1.20m</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-4565-t635-vs-t120m</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-4565-t635-vs-t120m#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxies isolées]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Etoiles dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies vues de profil]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[Objets vedettes]]></category>
		<category><![CDATA[OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T 1.20m OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T 635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-4565-t635-vs-t120m</guid>
		<description><![CDATA[Le but de cette série de dessins, regroupés sous la rubrique « Un observateur versus Deux diamètres », dont les mots clés sont en abrégé « 1 Obs vs 2 Diam », a pour but de vous permettre de mieux appréhender la façon dont le même objet se dévoile progressivement lorsque le diamètre de l’instrument augmente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-4565-t635-vs-t120m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 4565 T254 vs T635</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-4565-t254-vs-t635</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-4565-t254-vs-t635#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxies isolées]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies vues de profil]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[Objets vedettes]]></category>
		<category><![CDATA[T 254 LX200]]></category>
		<category><![CDATA[T 635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-4565-t254-vs-t635</guid>
		<description><![CDATA[Le but de cette série de dessins, regroupés sous la rubrique « Un observateur versus Deux diamètres », dont les mots clés sont en abrégé « 1 Obs vs 2 Diam », a pour but de vous permettre de mieux appréhender la façon dont le même objet se dévoile progressivement lorsque le diamètre de l’instrument augmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-4565-t254-vs-t635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 2903  T254 vs T635</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-2903-t254-vs-t635</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-2903-t254-vs-t635#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxies isolées]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies avec régions HII]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde d'Apt]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[T 254 LX200]]></category>
		<category><![CDATA[T 635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-2903-t254-vs-t635</guid>
		<description><![CDATA[Le but de cette série de dessins, regroupés sous la rubrique « Un observateur versus Deux diamètres », dont les mots clés sont en abrégé « 1 Obs vs 2 Diam », a pour but de vous permettre de mieux appréhender la façon dont le même objet se dévoile progressivement lorsque le diamètre de l’instrument augmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-2903-t254-vs-t635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 108  T254 vs T635</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-108-t254-vs-t635</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-108-t254-vs-t635#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxies isolées]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Etoiles dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies vues de profil]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[T 254 LX200]]></category>
		<category><![CDATA[T 635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-108-t254-vs-t635</guid>
		<description><![CDATA[Le but de cette série de dessins, regroupés sous la rubrique « Un observateur versus Deux diamètres », dont les mots clés sont en abrégé « 1 Obs vs 2 Diam », a pour but de vous permettre de mieux appréhender la façon dont le même objet se dévoile progressivement lorsque le diamètre de l’instrument augmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-108-t254-vs-t635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 104  T254 vs T635</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-104-t254-vs-t635</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-104-t254-vs-t635#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxies isolées]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies vues de profil]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[Objets vedettes]]></category>
		<category><![CDATA[T 254 LX200]]></category>
		<category><![CDATA[T 635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-104-t254-vs-t635</guid>
		<description><![CDATA[Le but de cette série de dessins, regroupés sous la rubrique « Un observateur versus Deux diamètres », dont les mots clés sont en abrégé « 1 Obs vs 2 Diam », a pour but de vous permettre de mieux appréhender la façon dont le même objet se dévoile progressivement lorsque le diamètre de l’instrument augmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-104-t254-vs-t635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 099  T254 vs T635</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-099-t254-vs-t635</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-099-t254-vs-t635#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 19:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxies isolées]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies avec régions HII]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies vues de face]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[T 254 LX200]]></category>
		<category><![CDATA[T 635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-099-t254-vs-t635</guid>
		<description><![CDATA[Le but de cette série de dessins, regroupés sous la rubrique « Un observateur versus Deux diamètres », dont les mots clés sont en abrégé « 1 Obs vs 2 Diam », a pour but de vous permettre de mieux appréhender la façon dont le même objet se dévoile progressivement lorsque le diamètre de l’instrument augmente]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-099-t254-vs-t635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 097  T635 vs T1.20m</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-097-t635-vs-t120m</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-097-t635-vs-t120m#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 08:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxies isolées]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Etoiles dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes NP]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T 1.20m OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T 635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-097-t635-vs-t120m</guid>
		<description><![CDATA[Le but de cette série de dessins, regroupés sous la rubrique « Un observateur versus Deux diamètres », dont les mots clés sont en abrégé « 1 Obs vs 2 Diam », a pour but de vous permettre de mieux appréhender la façon dont le même objet se dévoile progressivement lorsque le diamètre de l’instrument augmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-097-t635-vs-t120m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 077  T508 vs T635</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-077-t508-vs-t635</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-077-t508-vs-t635#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxies isolées]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Etoiles dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies vues de face]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[T 508 Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[T 635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-077-t508-vs-t635</guid>
		<description><![CDATA[Le but de cette série de dessins, regroupés sous la rubrique « Un observateur versus Deux diamètres », dont les mots clés sont en abrégé « 1 Obs vs 2 Diam », a pour but de vous permettre de mieux appréhender la façon dont le même objet se dévoile progressivement lorsque le diamètre de l’instrument augmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-077-t508-vs-t635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 108  (T635)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-108-t635</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-108-t635#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 19:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galaxies isolées]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Etoiles dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Forts grossissements]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxies vues de profil]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[T 635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-108-t635</guid>
		<description><![CDATA[M 108 est une galaxie difficile, et sur laquelle je suis resté très longtemps car il y a beaucoup de structure à détailler, mais limite pour le T635 pour les plus fins détails.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-108-t635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
