<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessins du ciel profond extrême &#187; Dark nebulae</title>
	<atom:link href="http://www.deepsky-drawings.com/category/type-objet/2-nebulae/2-4-dark-nebulae/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepsky-drawings.com</link>
	<description>© Bertrand Laville, Astronome</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>vdB 142</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/vdb-142/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/vdb-142/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 18:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other catalogues of diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[LDN]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/vdb-142/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[vdB 142 est une nébuleuse en réflexion autour de A*: c'est donc l'ensemble des nébulosités brillantes qui entourent la trompe. La trompe peut se décomposer grossièrement en 2 masses sombres, voir mon croquis. Les nébuleuses sombres sont L2 à L6 (L6 pour LDN 1099-2). Les nébuleuse brillantes sont plus subtiles, et il faut de l'attention pour valider leur fin contour autour de la trompe. Par contre, au S de la trompe, les nébulosités sont larges, épaisses, L4, et presque proéminentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/vdb-142/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B 168</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/b-168/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/b-168/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/b-168/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[B 168 est évident: je le suis avec facilité, à la fois autour de IC 5146, mais aussi toute la queue, mais je ne peux dessiner sur mon croquis que jusqu'aux limites de l'image de Gendler, c'est à dire jusqu'à 70' du centre du Cocon. Mais la nébuleuse sombre va bien au delà; Les limites externes de la queues sont précises, et nettes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/b-168/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 3372 T400/T508 2 Obs</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-t400t508-2-obs/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-t400t508-2-obs/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Amas stellaire avec nebulosite]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Diam vs 2 Obs]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-t400t508-2-obs/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 3372: Nebuleuse du Trou de la Serrure, ou nébuleuse de la Carène; le but de cette comparaison est de vous permettre d’avoir une idée plus précise de ce que vous pourriez vous-mêmes percevoir, et dessiner, en vous donnant deux points de comparaison au lieu d’un.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-t400t508-2-obs/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 3372 detail</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Amas stellaire avec nebulosite]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 3372, nébuleuse de la Carène: C'est une nébuleuse exceptionnelle. Exceptionnelle de luminosité, exceptionnelle de contraste entre les zones brillantes et les zones sombres. Ces dernières ne sont pas des zones d'absorption, mais des vides de luminosité sur lesquels il y a autant d'étoiles qu'ailleurs. Les contrastes sont énormes, la netteté des contours étonnante, découpés "au ciseau" dans tous les sens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B 33  T254 vs T635</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t254-vs-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t254-vs-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T254 LX200]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t254-vs-t635/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[B 33 = Tête de Cheval : Le but de cette série de dessins, regroupés sous la rubrique « Un observateur versus Deux diamètres », dont les mots clés sont en abrégé « 1 Obs vs 2 Diam », a pour but de vous permettre de mieux appréhender la façon dont le même objet se dévoile progressivement lorsque le diamètre de l’instrument augmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t254-vs-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 1999</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1999/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1999/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1999/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 1999 apparait comme un petit disque, quasiment rond, entourant A*, et s'affaiblissant progressivement, de la façon et avec la couleur caractéristique des nébuleuses en réflexion. C130/S50. Le globule sombre, bien que très petit, est déjà perçu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1999/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 016 (pillars)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-016-pillars/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-016-pillars/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Messier]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Amas stellaire avec nebulosite]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-016-pillars/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Au total, les Piliers de la Création sont une cible assez difficile. Leur présence est facile, dès que l'on observe M 16 avec un OIII, mais les détailler, les analyser, les dessiner est une autre paire de manches!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-016-pillars/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B 33  (T635)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635</guid>
		<description><![CDATA[x156 Nagler 20mm/HBêta: C'est une observation courte, en "touriste". La tête de cheval est spectaculaire en VI éloignée. Elle est d'un noir d'encre sur le fond L3 de IC 435. La limite supérieure de la tête est à couper au couteau. La crinière est nette, mais le museau est difficile. C'est un très bel objet. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 2264</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-2264/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-2264/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 19:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[LDN]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Amas stellaire avec nebulosite]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-2264</guid>
		<description><![CDATA[la richesse et la brillance du champ au S immédiat de 15 Mon, lequel constitue l'amas ouvert NGC 2264. En conclusion, le cône est très difficile, beaucoup plus que la Tête de Cheval, ou Pacman, et peut-être plus que Simeis 147. Il est vraiment proche de la limite du T635.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-2264/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sh2-292</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/sh2-292/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/sh2-292/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 14:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Sh2]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/sh2-292</guid>
		<description><![CDATA[Sh2-292 = Gum 1 = RCW 2 = VdB 93 C'est une nébuleuse intéressante, bien que peu lumineuse. Les zones lumineuses et sombres apparaissent bien. Belle couleur bleutée. Nombreuse étoiles sur le halo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/sh2-292/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

