<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessins du ciel profond extrême &#187; Protoplanetary nebulae</title>
	<atom:link href="http://www.deepsky-drawings.com/category/type-objet/2-nebulae/2-3-protoplanetary-nebula/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepsky-drawings.com</link>
	<description>© Bertrand Laville, Astronome</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>IRAS 18059-3211 T450 vs T508</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-18059-3211-t450-vs-t508/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-18059-3211-t450-vs-t508/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro de Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T450 Alain Maury]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>
		<category><![CDATA[[Decouverte vs confirmation]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-18059-3211-t450-vs-t508/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Gomez's Hamburger = IRAS 18059-3211 : Cette comparaison peut être utile sous deux aspects:  “Découverte vs Confirmation” et “Un observateur versus Deux diamètres”. Les conditions d’observation ci dessus correspondent à l’observation réalisée avec le  télescope T 508 mm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-18059-3211-t450-vs-t508/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 3372 T400/T508 2 Obs</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-t400t508-2-obs/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-t400t508-2-obs/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Amas stellaire avec nebulosite]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Diam vs 2 Obs]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-t400t508-2-obs/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 3372: Nebuleuse du Trou de la Serrure, ou nébuleuse de la Carène; le but de cette comparaison est de vous permettre d’avoir une idée plus précise de ce que vous pourriez vous-mêmes percevoir, et dessiner, en vous donnant deux points de comparaison au lieu d’un.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-t400t508-2-obs/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 3372 detail</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Amas stellaire avec nebulosite]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 3372, nébuleuse de la Carène: C'est une nébuleuse exceptionnelle. Exceptionnelle de luminosité, exceptionnelle de contraste entre les zones brillantes et les zones sombres. Ces dernières ne sont pas des zones d'absorption, mais des vides de luminosité sur lesquels il y a autant d'étoiles qu'ailleurs. Les contrastes sont énormes, la netteté des contours étonnante, découpés "au ciseau" dans tous les sens.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-3372-detail/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PK 080-6.1 T254 vs T635</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/pk-080-6-1-t254-vs-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/pk-080-6-1-t254-vs-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[PK]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T254 LX200]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/pk-080-6-1-t254-vs-t635/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[PK 80-6.1, CRL 2688, Egg Nebula: Nébuleuse proto planétaire, T254 versus T635]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/pk-080-6-1-t254-vs-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PK 080-6.1 (T635)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/pk-80-6-1-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/pk-80-6-1-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 10:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[PK]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/pk-80-6-1-t635/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Nébuleuse de l'oeuf, Egg nebula: x520 Ethos 6mm sf Les deux lobes sont allongés, a/b ~ 1.75, en forme de rectangle arrondi. Je n'ai pas perçu de jets bifides. Mais l'ensemble est un objet facile, et lumineux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/pk-80-6-1-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 19343+2926 T254 vs T635</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t254-vs-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t254-vs-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T254 LX200]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t254-vs-t635/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Minkowski 1-92, Footprint nebula: La NP est très petite, mais le talon est déjà suspecté. Pas de couleur. La “plante” est lumineuse, L6. Elle semble légèrement allongée, Le “talon” est très nettement plus faible, L3, et plus petit. Pas de forme précise; ronde ?, d ~ 2".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t254-vs-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 19343+2926 (T635)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Petite NP]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t635</guid>
		<description><![CDATA[M 1-92 Footprint nebula: x519 Ethos 6mm sans filtre La “plante” est lumineuse, L6. Elle semble légèrement allongée (noté sans le connaitre); d ~ 5x 3". Une observation attentive montre une légère surbrillance périmétrique, L7, côté CS*. Le “talon” est très nettement plus faible, L3, et plus petit. Pas de forme précise; ronde ?, d ~ 2". Il faut une bonne dose d'imagination pour y voir une empreinte de pas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 19343+2926 (T254)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T254 LX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926</guid>
		<description><![CDATA[x185 Meade SWA 13.8 mm sans filtre  M 1-92, Footprint nebula est vu comme une étoile double rhô~30", et m11/11.5v 

x363  Nagler 7mm/UHC le flou se transforme en un " petit Uranus", mais à bords beaucoup plus flous. D~<10".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eta Carinae (2)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-2/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-2/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Exotic Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Saturation]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-2</guid>
		<description><![CDATA[c’est une des merveilles du ciel austral. et je me concentre sur notamment les “moustaches”, ces deux petits jets perpendiculaires aux deux lobes.  La couleur orangée de l'objet est fantastique de luminosité et de saturation,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-2/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eta Carinae 2008/2010</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-20082010/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-20082010/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[[Decouverte vs confirmation]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Eta Carinae, T508, Namibie. J’ai constaté, à l'occasion de mes séjours successifs à Tivoli , que toutes les ré-observations d'objets découverts précédemment aboutissaient à des dessins plus fouillés, plus précis, plus fidèles que ceux correspondant à leur découverte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-20082010/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

