<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessins du ciel profond extrême &#187; Exotic Objects</title>
	<atom:link href="http://www.deepsky-drawings.com/category/catalogue/b-catalogues-specific/b7-exotic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepsky-drawings.com</link>
	<description>© Bertrand Laville, Astronome</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>NGC 6822 HII regions</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-6822-hii-regions/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-6822-hii-regions/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellar clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of stellar clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Other catalogues of diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[IC]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[HII regions]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-6822-hii-regions/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Le but de l’observation est d’étudier les objets intra galaxie de NGC 6822, et notamment les régions HII situées en limite non de la galaxie. l’une a reçu un n° IC. Néanmoins, les principaux objets étant regroupés dans un catalogue spécifique Hubble, [H25], j’adopte leur référence Hubble]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-6822-hii-regions/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 031  G000-001 &amp; 002</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-002/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-002/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Mosaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-002/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Le dessin ci-dessus ne correspond pas à une observation spécifique, mais un compositage de deux observations. Pour les compte rendus d’observations, on se reportera à chaque amas globulaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-002/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 031  G000-001  (T635)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-t635/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Mayall II est lumineux, facile, et la figure de Mickey, avec les deux étoiles pour oreilles, est immédiatement reconnaissable. Les dimensions globales de l'amas sont, aussi, bonnes, sa limite externe un peu en dedans des deux étoiles, soit 12" x 8".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 031 G000-002 &amp; UGC 330</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-ugc-330/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-ugc-330/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 21:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[UGC]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-ugc-330/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[J'ai localisé l'amas globulaire, G000-002, grâce à UGC 330, qui est nettement visible. Lorsque son champ est repéré, l'amas est localisé immédiatement, mais il est faible. La galaxie est facile, allongée, a/b ~ 1.50]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001-ugc-330/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNR Cas A</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/snr-cas-a/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/snr-cas-a/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Supernova remnants]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Challenges]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/snr-cas-a/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Le rémanent de Supernova Cas A n'est pas du tout un objet limite au T635, et même suffisamment lumineux pour être analysé. Mais, en réalité, je ne parle que de la nébulosité principale, en partie N de l’anneau, lequel n’a jamais été perçu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/snr-cas-a/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 1569</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1569/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1569/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellar clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas stellaire avec nebulosite]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1569/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 1569: La galaxie est assez difficile à trouver, mais une fois dans le champ, elle est V1 ! Allongée, a/b ~ 3, avec une CS décalée vers l'W. NGC 1569 contains two prominent super star clusters]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-1569/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 2403 T635 vs T1.20m</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-2403-t635-vs-t1-20m/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-2403-t635-vs-t1-20m/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[HII regions]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Amas stellaire avec nebulosite]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Etoile dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxie avec régions HII]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[Membre d'un groupe de galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[OHP]]></category>
		<category><![CDATA[Region HII geante]]></category>
		<category><![CDATA[T1.20m OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>
		<category><![CDATA[[Decouverte vs confirmation]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-2403-t635-vs-t1-20m/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[NGC 2403: les conditions d’observation ci dessus correspondent à l’observation réalisée avec le Telescope de 1.20m.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-2403-t635-vs-t1-20m/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eta Carinae (2)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-2/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-2/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Exotic Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Tycho]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[Saturation]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-2</guid>
		<description><![CDATA[c’est une des merveilles du ciel austral. et je me concentre sur notamment les “moustaches”, ces deux petits jets perpendiculaires aux deux lobes.  La couleur orangée de l'objet est fantastique de luminosité et de saturation,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/eta-carinae-2/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 0147 Hodge I T635-T1.20m</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-147-hodge-i-t635-vs-t120m/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-147-hodge-i-t635-vs-t120m/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Globular clusters in other galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Vizier catalogues]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T1.20m OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-147-hodge-i-t635-vs-t120m</guid>
		<description><![CDATA[« 1 Obs vs 2 Diam », a pour but de vous permettre de mieux appréhender la façon dont le même objet se dévoile progressivement lorsque le diamètre de l’instrument augmente.  Hodge I est un amas globulaire extragalactique de 18ème magnitude (!), dans une galaxie située à près de 2 millions d’année lumière…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-147-hodge-i-t635-vs-t120m/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UM 425 (a)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/um-425-a/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/um-425-a/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isolated galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Gravitational lens]]></category>
		<category><![CDATA[PGC]]></category>
		<category><![CDATA[Quasars]]></category>
		<category><![CDATA[Veron]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/um-425-a</guid>
		<description><![CDATA[x445 Nagler 7mm Le quasar est évident, facile, VI1. Il est manifestement non stellaire, mais n'est pas séparé. Je soupçonne un AP de 275°, puis ensuite de 0° ! Ce soir, c'est S qui limite la séparation. UM 425 est à ré-observer avec S <<. H* est soupçonnée sans la connaitre! Limite, stellaire. Répertoriée à l'A2, c'est en réalité une galaxie: PGC 1201057. a/b ~ 8" x 5", AP ~ 90]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/um-425-a/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

