<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessins du ciel profond extrême &#187; Barnard</title>
	<atom:link href="http://www.deepsky-drawings.com/category/catalogue/b-catalogues-specific/b4-nebuleuses-obscures/1-barnard/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepsky-drawings.com</link>
	<description>© Bertrand Laville, Astronome</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>B 168</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/b-168/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/b-168/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[Croquis vs Dessin]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/b-168/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[B 168 est évident: je le suis avec facilité, à la fois autour de IC 5146, mais aussi toute la queue, mais je ne peux dessiner sur mon croquis que jusqu'aux limites de l'image de Gendler, c'est à dire jusqu'à 70' du centre du Cocon. Mais la nébuleuse sombre va bien au delà; Les limites externes de la queues sont précises, et nettes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/b-168/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B 33  T254 vs T635</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t254-vs-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t254-vs-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T254 LX200]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t254-vs-t635/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[B 33 = Tête de Cheval : Le but de cette série de dessins, regroupés sous la rubrique « Un observateur versus Deux diamètres », dont les mots clés sont en abrégé « 1 Obs vs 2 Diam », a pour but de vous permettre de mieux appréhender la façon dont le même objet se dévoile progressivement lorsque le diamètre de l’instrument augmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t254-vs-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B 33  (T635)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other exotic objects]]></category>
		<category><![CDATA[Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[Diffuse nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635</guid>
		<description><![CDATA[x156 Nagler 20mm/HBêta: C'est une observation courte, en "touriste". La tête de cheval est spectaculaire en VI éloignée. Elle est d'un noir d'encre sur le fond L3 de IC 435. La limite supérieure de la tête est à couper au couteau. La crinière est nette, mais le museau est difficile. C'est un très bel objet. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/b-33-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B 33 (T254)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/b-33/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/b-33/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barnard]]></category>
		<category><![CDATA[Dark nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Objet vedette]]></category>
		<category><![CDATA[T254 LX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/b-33</guid>
		<description><![CDATA[Très bonnes conditions d'observation. C'est un conte de fées !  La tête de cheval est là, évidente après seulement quelques secondes d'adaptation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/b-33/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

