<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessins du ciel profond extrême &#187; Groupes d&#8217;étoiles</title>
	<atom:link href="http://www.deepsky-drawings.com/category/catalogue/b-catalogues-specific/b1-groupes-etoiles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepsky-drawings.com</link>
	<description>© Bertrand Laville, Astronome</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 13:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pal 09  T254 vs T508</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/pal-09-t254-vs-t508</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/pal-09-t254-vs-t508#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amas globulaires]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Palomar]]></category>
		<category><![CDATA[b]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[T 254 LX200]]></category>
		<category><![CDATA[T 508 Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/pal-09-t254-vs-t508</guid>
		<description><![CDATA[Le but de cette série de dessins, regroupés sous la rubrique « Un observateur versus Deux diamètres », dont les mots clés sont en abrégé « 1 Obs vs 2 Diam », a pour but de vous permettre de mieux appréhender la façon dont le même objet se dévoile progressivement lorsque le diamètre de l’instrument augmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/pal-09-t254-vs-t508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pal 09 / NGC 6717 (T508)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/pal-09-ngc-6717-t508</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/pal-09-ngc-6717-t508#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amas globulaires]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Palomar]]></category>
		<category><![CDATA[Couleur]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[T 508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/pal-09-ngc-6717-t508</guid>
		<description><![CDATA[C'est un Palomar facile, et même très facile. L'amas est évident. Joli champ avec A*, jaune d'or.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/pal-09-ngc-6717-t508/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pal 09 / NGC 6717 (T254)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/pal-09-ngc-6717-t254</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/pal-09-ngc-6717-t254#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amas globulaires]]></category>
		<category><![CDATA[NGC]]></category>
		<category><![CDATA[Palomar]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[T 254 LX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/pal-09-ngc-6717-t254</guid>
		<description><![CDATA[petite tache située à 2'S de Nu2. Mais surtout un centre secondaire à 30" au NE: il s'agit de IC 4802, qui est reconnu comme amas non existant, et comme "star group"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/pal-09-ngc-6717-t254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 0147  Hodge I-III (T635)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-iii-t635</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-iii-t635#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amas globulaires intra-galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Autres catalogues d'amas stellaires]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Etoiles dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[T 635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-iii-t635</guid>
		<description><![CDATA[au bout de 5 min d'observation, j'ai glimpsé une "étoile", limite, floue. Cette étoile était pâle, L3, dans un fonde clair (le centre de la galaxie) même à 650x, manifestement non stellaire, à un emplacement précis, car faisant un triangle isocèle avec C* et D*. D estimé à 3" < D < 4", rond. Je vérifie sur Guide 8: c'est l'emplacement exacte de Hodge I !!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-iii-t635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NGC 0147 Hodge I-II-III (T1.20m)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-t120m</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-t120m#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 20:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amas globulaires intra-galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Autres catalogues d'amas stellaires]]></category>
		<category><![CDATA[Amas local]]></category>
		<category><![CDATA[Association d'objets de types différents]]></category>
		<category><![CDATA[Challenges]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Etoiles dans le halo]]></category>
		<category><![CDATA[OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T 1.20m OHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/ngc-147-hodge-i-t120m</guid>
		<description><![CDATA[Hodge I a été vu, très difficile, VI5; j'ai noté: "par ce que je sais qu'il est là". Mon dessin le montre comme un petit pâté, rond. D estimé à 6 ou 7". Pas de gradient perçu. Magnitude estimée 17-17.5v.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/ngc-0147-hodge-i-t120m/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M 031 G000-001 (T1.20m)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amas globulaires intra-galaxies]]></category>
		<category><![CDATA[Autres catalogues d'amas stellaires]]></category>
		<category><![CDATA[OHP]]></category>
		<category><![CDATA[T 1.20m OHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/m31-g000-001</guid>
		<description><![CDATA[x554 Ethos 13mm L'amas est très lumineux. Il est rond, et ses bords sont très flous: les deux étoiles adjacentes, estimées m14 et 15v, sont beaucoup plus nettes et ponctuelles. La brillance de surface est beaucoup plus faible que celles des deux étoiles. Gradient très net. D ~ 8"]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/m-031-g000-001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basel 11b</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/basel-11b</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/basel-11b#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 19:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amas ouverts]]></category>
		<category><![CDATA[Autres catalogues d'amas stellaires]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[T 254 LX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/basel-11b</guid>
		<description><![CDATA[141x  Meade SWA 18mm Amas très facile, vu V1. Amas bien détaché sur le fond, concentré, peu riche, D~5'. 12 à 15 étoiles comptées (selon les variations de la turbulence), mais pas grand chose derrière .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/basel-11b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trumpler 6</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/trumpler-6</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/trumpler-6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 18:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amas ouverts]]></category>
		<category><![CDATA[Autres catalogues d'amas stellaires]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[T 254 LX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/trumpler-6</guid>
		<description><![CDATA[x82 Nagler 31mm Il faudrait grossir plus, mais la turbulence ne le permet pas. L'amas est assez bien détaché, peu riche, peu étagé, sans gradient. Il est composé de 20*, de m12 à 14v, qui forment un " H " étiré en hauteur, et orienté NS. D ~ 6' x 2'.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/trumpler-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tombaugh 2</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/tombaugh-2</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/tombaugh-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amas ouverts]]></category>
		<category><![CDATA[Autres catalogues d'amas stellaires]]></category>
		<category><![CDATA[Challenges]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[T 254 LX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/tombaugh-2</guid>
		<description><![CDATA[x105 Meade SWA 24.5mm C'est un amas encore plus faible que Tombaugh 1. Il est vu comme une tache laiteuse, très pâle, L2, très petite, D ~ 1.5 à 2.0', avec des limites floue, et de forme indéterminée. En fait, une tache qui pourrait presque être une galaxie sans gradient. on perçoit à la limite 40 ou 5 piqûres de m14v, très rapprochées, non comptables]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/tombaugh-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma Ori OC</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/sigma-ori-oc</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/sigma-ori-oc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amas ouverts]]></category>
		<category><![CDATA[Autres catalogues d'amas stellaires]]></category>
		<category><![CDATA[Eblouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Forts grossissements]]></category>
		<category><![CDATA[Le Petit Telle]]></category>
		<category><![CDATA[T 254 LX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/sigma-ori-oc</guid>
		<description><![CDATA[x363 Nagler 7mm L'amas apparait bien. Toute la difficulté de l'observation vient de l'éblouissement causé par STF 762 A. Pour s'en protéger, il faut: 1) préférer 363x à 254x, pour écarter les étoiles faibles de la lucida. 2) chercher les étoiles en faisant sortir STF 762 A du champ. Mais dans ces conditions, j'ai pu individualiser 24*, non comprisSTF 761 et 762, soit au total 3 + 4 + 24 = 31 étoiles.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/sigma-ori-oc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
