<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dessins du ciel profond extrême &#187; IRAS</title>
	<atom:link href="http://www.deepsky-drawings.com/category/catalogue/a-cataloges-generaux/4-iras-catalogue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deepsky-drawings.com</link>
	<description>© Bertrand Laville, Astronome</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>IRAS 18059-3211 T450 vs T508</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-18059-3211-t450-vs-t508/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-18059-3211-t450-vs-t508/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro de Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T450 Alain Maury]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>
		<category><![CDATA[[Decouverte vs confirmation]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-18059-3211-t450-vs-t508/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Gomez's Hamburger = IRAS 18059-3211 : Cette comparaison peut être utile sous deux aspects:  “Découverte vs Confirmation” et “Un observateur versus Deux diamètres”. Les conditions d’observation ci dessus correspondent à l’observation réalisée avec le  télescope T 508 mm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-18059-3211-t450-vs-t508/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 19343+2926 T254 vs T635</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t254-vs-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t254-vs-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 20:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T254 LX200]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>
		<category><![CDATA[[1 Obs vs 2 Diam]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t254-vs-t635/dsdlang/fr/</guid>
		<description><![CDATA[Minkowski 1-92, Footprint nebula: La NP est très petite, mais le talon est déjà suspecté. Pas de couleur. La “plante” est lumineuse, L6. Elle semble légèrement allongée, Le “talon” est très nettement plus faible, L3, et plus petit. Pas de forme précise; ronde ?, d ~ 2".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t254-vs-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 19343+2926 (T635)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t635/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t635/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 19:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Bande sombre]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Petite NP]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t635</guid>
		<description><![CDATA[M 1-92 Footprint nebula: x519 Ethos 6mm sans filtre La “plante” est lumineuse, L6. Elle semble légèrement allongée (noté sans le connaitre); d ~ 5x 3". Une observation attentive montre une légère surbrillance périmétrique, L7, côté CS*. Le “talon” est très nettement plus faible, L3, et plus petit. Pas de forme précise; ronde ?, d ~ 2". Il faut une bonne dose d'imagination pour y voir une empreinte de pas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926-t635/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 19343+2926 (T254)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Chabottes]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T254 LX200]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926</guid>
		<description><![CDATA[x185 Meade SWA 13.8 mm sans filtre  M 1-92, Footprint nebula est vu comme une étoile double rhô~30", et m11/11.5v 

x363  Nagler 7mm/UHC le flou se transforme en un " petit Uranus", mais à bords beaucoup plus flous. D~<10".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-193432926/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 19417+1701</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-194171701/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-194171701/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Planetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Obs des Baronnies]]></category>
		<category><![CDATA[Petite NP]]></category>
		<category><![CDATA[T635 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-194171701</guid>
		<description><![CDATA[IRAS 19417+1701 necklace nebula La nébuleuse planétaire a une forme de bâtonnet court, a/b ~ 1.75. avec de l'attention, on voit qu'il y a de la structure à l'intérieur du halo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-194171701/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 16594-4656 (a)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras16594-4656-a/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras16594-4656-a/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Petite NP]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras16594-4656-a</guid>
		<description><![CDATA[x363 Nagler 7mm La PPN est perçue comme une étoile floue, L5, allongée, a/b ~ 1.50 en AP ~ 60°, D ~ 10" x 7". L'aspect flou est mieux vu en VI moyennement éloignée. Je n'ai pas perçu de détail sur la nébulosité, autre que sa forme allongée. En fait, c'est une étoile floue, et non pas un disque net + une nébulosité autour.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras16594-4656-a/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 16594-4656 (b)</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-16594-4656-b/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-16594-4656-b/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Petite NP]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-16594-4656-b</guid>
		<description><![CDATA[x529 Nagler 4.8mm La PPN est vue comme un rectangle allongé, L4, a/b ~ 1.75, dont la partie centrale serait constitué d'une double serrée, équilibrée, tangente, avec les disques peu contrastés, L6. 2ème observation, après notes: en réalité, il n'y a qu'une tache centrale, mais le halo est incisé au niveau central.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-16594-4656-b/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 16342-3814</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-16342-3814/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-16342-3814/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Petite NP]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-16342-3814</guid>
		<description><![CDATA[x529 Nagler 4.8mm L'étoile de la PPN, D*, est vue facile, VI1, m estimée 15.5v [Note 2008 07 03: le B1.0 donne m16.92B et 12.89R, et 2MASS m11.608J, ce qui montre bien un objet très rouge) J'ai suspecté, mais non sûre, une lueur, L1, sur son côté W ("son" = D*). Dimensions de l'ensemble D + luminosité: ~ 5" x 3" (?).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-16342-3814/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 17245-3951</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-17245-3951/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-17245-3951/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Ciel austral]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Petite NP]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-17245-3951</guid>
		<description><![CDATA[x363 Nagler 7mm La PPN est vue sûre, VI2-VI3, m estimé 15.5v. Il m'a semblé voir la PPN comme une étoile double, limite faible, équilibrée, en AP ~ 155°, dont les composantes seraient tangentes. Guide8/niv15 semble le confirmer, l'AP de la PPN est de 10°. Donc mon observation est fausse]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-17245-3951/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRAS 17441-2411</title>
		<link>http://www.deepsky-drawings.com/iras-17441-2411/dsdlang/en/</link>
		<comments>http://www.deepsky-drawings.com/iras-17441-2411/dsdlang/en/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 20:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[IRAS]]></category>
		<category><![CDATA[Protoplanetary nebulae]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Petite NP]]></category>
		<category><![CDATA[Structure bilobee]]></category>
		<category><![CDATA[T508 Tivoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deepsky-drawings.com/iras-17441-2411</guid>
		<description><![CDATA[Televue Nagler 4.8mm Type 2, 529x  TN 508 Dobson Tivoli,Namibie,Structure bilobée,petites NP]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deepsky-drawings.com/iras-17441-2411/feed/dsdlang/en/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

